2024年湖北文理学院在新疆各专业招生人数公布,共招生4人。其中在汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元,食品科学与工程(理)专业招生2人,学制4年,学费4000元。
2024年湖北文理学院在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4000 |
湖北文理学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
湖北文理学院2023年在新疆文科汉语言文学专业录取最低分是456分、最低位次是3950名。 湖北文理学院2022年在新疆文科汉语言文学专业录取最低分是437分、最低位次是3960名。湖北文理学院2021年在新疆文科汉语言文学专业录取最低分是458分、最低位次是4298名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 456 | 3950 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 437 | 3960 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 458 | 4298 |
湖北文理学院2023年在新疆理科计算机类专业录取最低分是380分、最低位次是21004名。湖北文理学院2022年在新疆理科食品科学与工程类专业录取最低分是381分、最低位次是20984名。湖北文理学院2021年在新疆理科食品科学与工程类专业录取最低分是394分、最低位次是19661名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 计算机类 | 380 | 21004 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程类 | 381 | 20984 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程类 | 394 | 19661 |
湖北文理学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 456 | 3950 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 计算机类 | 380 | 21004 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程类 | 380 | 21004 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 437 | 3960 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 计算机类 | 396 | 18346 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程类 | 381 | 20984 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 458 | 4298 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 计算机类 | 398 | 19035 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北文理学院 | 食品科学与工程类 | 394 | 19661 |
湖北文理学院基本信息
位于中国的湖北文理学院(代码:10519)是湖北省,本科,综合类,成立于1958年。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!