华东理工大学各专业在上海计划招生人数总数:777人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 48 | 四年 | 7000 |
| 经济学类 | 45 | 四年 | 6500 |
| 材料类 | 43 | 四年 | 7700 |
| 电子信息类 | 40 | 四年 | 7000 |
| 计算机类 | 38 | 四年 | 7000 |
| 工商管理类 | 36 | 四年 | 6500 |
| 机械类 | 30 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班 | 28 | 四年 | 7000 |
| 公共管理类 | 25 | 四年 | 6500 |
| 数学类 | 25 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班 | 25 | 四年 | 7000 |
| 生物工程类 | 25 | 四年 | 7000 |
| 化学类 | 18 | 四年 | 7700 |
| 药学 | 17 | 四年 | 7000 |
| 化学类 | 17 | 四年 | 7700 |
| 高分子材料与工程 | 15 | 四年 | -- |
| 管理科学与工程类 | 15 | 四年 | 6500 |
| 物理学类 | 15 | 四年 | 7000 |
| 工科试验班 | 15 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 14 | 四年 | -- |
| 化学工程与工艺 | 13 | 四年 | 7700 |
| 法学 | 12 | 四年 | 6500 |
| 外国语言文学类 | 11 | 四年 | 6500 |
| 化学 | 10 | 四年 | 7700 |
| 应用化学 | 9 | 四年 | -- |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | -- |
| 工科试验班 | 7 | 四年 | 7000 |
| 工业设计 | 7 | 四年 | 7000 |
| 风景园林 | 6 | 四年 | 7000 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 7000 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 7000 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 四年 | -- |
| 人工智能 | 6 | 四年 | 7000 |
| 药学 | 6 | 四年 | 7000 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 7000 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 7700 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 7000 |
| 信息工程 | 4 | 四年 | 7000 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 7000 |
| 财务管理 | 4 | 四年 | 6500 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 7000 |
| 金融学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 6500 |
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 7000 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 6500 |
| 精细化工 | 2 | 四年 | 7700 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 储能科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 7700 |
| 德语 | 2 | 四年 | 6500 |
| 日语 | 2 | 四年 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 7000 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 7000 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 7700 |
| 化学 | 2 | 四年 | 7700 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 复合材料与工程 | 2 | 四年 | 7700 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 7000 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 7700 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 7700 |
| 电子信息材料 | 2 | 四年 | 7700 |
| 法学 | 2 | 四年 | 6500 |
| 社会工作 | 2 | 四年 | 6500 |
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 7000 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 7700 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 6500 |
| 生物科学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 化学 | 2 | 四年 | 7700 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 7700 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 6500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 6500 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 7700 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 7000 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 6500 |
| 轻化工程 | 1 | 四年 | 7000 |
| 工业设计 | 1 | 四年 | 7000 |
华东理工大学学术成果
华东理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





