2024年太原科技大学在新疆各专业招生人数公布,共招生18人。其中在经济学(文)专业招生2人,学制4年,学费5175元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费5175元,社会工作(文)专业招生1人,学制4年,学费4500元。
2024年太原科技大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5175 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 5175 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5500 |
太原科技大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
太原科技大学2023年在新疆文科社会工作专业录取最低分是446分、最低位次是4623名。 太原科技大学2022年在新疆文科社会工作专业录取最低分是426分、最低位次是4649名。太原科技大学2021年在新疆文科社会工作专业录取最低分是449分、最低位次是4817名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 446 | 4623 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 426 | 4649 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 449 | 4817 |
太原科技大学2023年在新疆理科材料成型及控制工程专业录取最低分是399分、最低位次是17809名。太原科技大学2022年在新疆理科物流工程专业录取最低分是400分、最低位次是17656名。太原科技大学2021年在新疆理科材料成型及控制工程专业录取最低分是407分、最低位次是17647名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 399 | 17809 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 400 | 17656 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 407 | 17647 |
太原科技大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 447 | 4558 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 446 | 4623 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 450 | 4367 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 16116 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 399 | 17809 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 403 | 17107 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 404 | 16938 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 399 | 17809 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 400 | 17625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 413 | 15470 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 428 | 4506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 426 | 4649 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 429 | 4441 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 16782 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 404 | 16965 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 406 | 16601 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 407 | 16433 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 416 | 15004 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 404 | 16965 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 400 | 17656 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 450 | 4757 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 449 | 4817 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 454 | 4538 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 17482 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 407 | 17647 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 409 | 17354 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电子信息工程 | 410 | 17209 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 416 | 16338 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 407 | 17647 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 407 | 17647 |
太原科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 应急装备技术与工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 复合材料与工程 焊接技术与工程 功能材料 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 环境生态工程 环保设备工程 资源环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
太原科技大学学术成果
太原科技大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!