2024年海南政法职业学院在河南各专业招生人数公布,共招生0人。其中在
2024年海南政法职业学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
海南政法职业学院2023-2021年在河南录取最低分数线
海南政法职业学院2023年在河南文科道路交通管理专业录取最低分是299分、最低位次是295243名。 海南政法职业学院2022年在河南文科道路交通管理专业录取最低分是367分、最低位次是194991名。海南政法职业学院2021年在河南文科建筑消防技术专业录取最低分是342分、最低位次是215802名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 299 | 295243 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 治安管理 | 367 | 194991 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 建筑消防技术 | 342 | 215802 |
海南政法职业学院2023年在河南理科无人机应用技术专业录取最低分是377分、最低位次是373803名。海南政法职业学院2022年在河南理科现代通信技术专业录取最低分是354分、最低位次是392436名。海南政法职业学院2021年在河南理科无人机应用技术专业录取最低分是346分、最低位次是364977名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 377 | 373803 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 354 | 392436 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 346 | 364977 |
海南政法职业学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 建筑消防技术 | 371 | 217121 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 386 | 197345 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 378 | 207914 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 367 | 222315 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 375 | 211891 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 治安管理 | 351 | 242281 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 299 | 295243 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 389 | 193284 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 386 | 197345 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 376 | 210559 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 379 | 206583 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 378 | 207914 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 377 | 209209 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 刑事执行 | 375 | 211891 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 382 | 202583 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 司法警务 | 371 | 217121 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 368 | 220999 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 376 | 210559 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 377 | 373803 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 386 | 359611 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 387 | 358073 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 391 | 351493 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 382 | 365991 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 386 | 359611 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 383 | 364431 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 386 | 359611 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 385 | 361205 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 387 | 358073 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 386 | 359611 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 安全防范技术 | 381 | 367562 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 381 | 367562 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 建筑消防技术 | 380 | 178265 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 387 | 169538 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 384 | 173213 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 380 | 178265 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 382 | 175731 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 治安管理 | 367 | 194991 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 367 | 194991 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 387 | 169538 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 382 | 175731 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 379 | 179514 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 382 | 175731 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 381 | 176992 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 381 | 176992 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 刑事执行 | 380 | 178265 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 382 | 175731 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 司法警务 | 373 | 187202 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 381 | 176992 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 386 | 170772 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 362 | 382217 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 361 | 383490 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 354 | 392436 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 365 | 378123 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 368 | 373946 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 364 | 379498 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 361 | 383490 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 366 | 376701 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 366 | 376701 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 360 | 384742 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 安全防范技术 | 359 | 386000 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 362 | 382217 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 建筑消防技术 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 治安管理 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 刑事执行 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 司法警务 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 342 | 215802 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 无人机应用技术 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 信息安全技术应用 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 现代通信技术 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 大数据与会计 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 道路交通管理 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律事务 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 法律文秘 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 行政执行 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社区矫正 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 安全防范技术 | 346 | 364977 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 海南政法职业学院 | 社会工作 | 346 | 364977 |
海南政法职业学院详细介绍
学院概况
海南政法职业学院是经国家批准的海南省公办高等政法类职业学院。2009年初,学院顺利通过教育部人才培养水平评估;2009年至2022年十一次被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”;2009年,学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位;2012年,学院列入海南省单独招生高职院校。
学院现有在校学生4500余名。设有公安司法系、应用法律系、法务技术系、公共安全技术系和公共教育部、马克思主义学院、警训部等七个教学系部。有建筑消防技术、无人机应用技术、法律文秘(书记官方向)、大数据与会计(司法会计方向)、社会工作(司法社会工作方向)、现代通信技术、信息安全技术应用等12个招生专业(含专业方向)。学院运用CRP系统全面推行信息化管理,引入“世界大学城云空间”系统,信息化智慧校园建设处于省内领先水平。
学院以改革创新破解发展难题,以合作办学促进层次提高。目前已与海南师范大学联办法学专业专升本全日制本科班,与海南科技职业大学开展“3+2”专本衔接的合作办学项目,这些项目的毕业生可获得全日制本科文凭。
学院全面落实“一切为了学生,为了学生的一切”的办学理念,坚持德育为先,技能本位,以警务化管理作为学生德育教育的有效载体,着力培养学生职业技能和实践能力,“上手快、听指挥、守纪律、能吃苦、懂礼貌”已成为学生核心竞争力。学院坚持“无文体,不海政”,注重学生个性发展,重视校园文化建设,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学院学生在国内各类教学、竞技和文体比赛中取得优异成绩。学院2019年获批海南省“三全育人”试点建设院校。2024年学院毕业去向落实率90.75%。2024年学院奖助学金发放比例占学生人数的45%。
学院坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研合作办学道路,实施以实践为导向的法治人才培养模式,着力培养“懂管理、会服务、有技能、能创业”的高质量复合型开放型基层社会治理人才。多年来,学院为政法基层单位及企事业涉法岗位,源源不断地输送着各类优秀的高等法律职业人才,我们热忱欢迎有志从事政法工作的莘莘学子报考我院!




