2024年福建师范大学在新疆各专业招生人数公布,共招生27人。其中在法学(文)专业招生5人,学制4年,学费5460元,新闻传播学类(文)专业招生3人,学制4年,学费5040元,公共管理类(文)专业招生3人,学制4年,学费5040元。
2024年福建师范大学在新疆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 法学 | 5 | 4 | 5460 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 6 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 4 | 4 | 5460 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 会展经济与管理 | 4 | 4 | 5460 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 图书馆学 | 2 | 4 | 5040 |
福建师范大学2023-2021年在新疆录取最低分数线
福建师范大学2023年在新疆文科公共管理类专业录取最低分是458分、最低位次是3834名。 福建师范大学2022年在新疆文科公共管理类专业录取最低分是447分、最低位次是3414名。福建师范大学2021年在新疆文科公共管理类专业录取最低分是481分、最低位次是3158名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 458 | 3834 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 447 | 3414 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 481 | 3158 |
福建师范大学2023年在新疆理科旅游管理类专业录取最低分是378分、最低位次是21347名。福建师范大学2022年在新疆理科旅游管理类专业录取最低分是374分、最低位次是22302名。福建师范大学2021年在新疆理科旅游管理类专业录取最低分是399分、最低位次是18886名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 378 | 21347 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 374 | 22302 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 399 | 18886 |
福建师范大学2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 458 | 3834 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 法学 | 479 | 2747 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 新闻传播学类 | 461 | 3656 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 378 | 21347 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 图书馆学 | 387 | 19798 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 法学 | 457 | 2876 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 新闻传播学类 | 450 | 3249 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 447 | 3414 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 374 | 22302 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 图书馆学 | 397 | 18167 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 法学 | 490 | 2782 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 新闻传播学类 | 488 | 2870 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 福建师范大学 | 公共管理类 | 481 | 3158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 旅游管理类 | 399 | 18886 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 福建师范大学 | 图书馆学 | 406 | 17820 |
福建师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 纪检监察 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 网络空间安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 资源循环科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
福建师范大学国际交流
福建师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!