2024年西交利物浦大学在四川各专业招生人数公布,共招生156人。其中在工商管理类(文)专业招生26人,学制4年,学费93000元,数学类(文)专业招生12人,学制4年,学费93000元,外国语言文学类(文)专业招生5人,学制4年,学费93000元。
2024年西交利物浦大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 26 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 12 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 25 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 4 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 26 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 17 | 4 | 93000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 39 | 4 | 93000 |
西交利物浦大学2023-2021年在四川录取最低分数线
西交利物浦大学2023年在四川文科数学类专业录取最低分是551分、最低位次是10256名。 西交利物浦大学2022年在四川文科数学类专业录取最低分是549分、最低位次是13800名。西交利物浦大学2021年在四川文科数学类专业录取最低分是550分、最低位次是14151名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 551 | 10256 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 549 | 13800 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 550 | 14151 |
西交利物浦大学2023年在四川理科建筑类专业录取最低分是564分、最低位次是44728名。西交利物浦大学2022年在四川理科工商管理类专业录取最低分是542分、最低位次是57673名。西交利物浦大学2021年在四川理科工商管理类专业录取最低分是551分、最低位次是54834名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 564 | 44728 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 542 | 57673 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 551 | 54834 |
西交利物浦大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 552 | 9916 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 555 | 8947 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 551 | 10256 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 551 | 10256 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 567 | 42541 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 572 | 39041 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 549 | 13800 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 549 | 13800 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 542 | 57673 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 542 | 57673 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 542 | 57673 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 542 | 57673 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 556 | 11784 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 565 | 8750 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 550 | 14151 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 550 | 14151 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 554 | 52265 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 551 | 54834 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 559 | 48146 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 551 | 54834 |
西交利物浦大学基本信息
位于中国的西交利物浦大学(代码:16403)是江苏省教育厅,本科,综合类,成立于2006年。
西交利物浦大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 人力资源管理 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 金融学类(本) | 金融数学 经济与金融 精算学 |
| 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
西交利物浦大学学校特色
西交利物浦大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 生物制药 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 供应链管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!