天津科技大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?天津科技大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...参考2024年天津科技大学录取数据可知,天津科技大学在山东各专业录取分数在540~589分之间。以下是天津科技大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
天津科技大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
天津科技大学2024年在山东共招录41个专业其中包装工程专业(综合)录取分数线最低为540分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为589分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 包装工程 | 综合(普通类一段) | 540 | 92680 |
| 日语 | 综合(普通类一段) | 542 | 89793 |
| 应用化学 | 综合(普通类一段) | 545 | 83423 |
| 环境科学 | 综合(普通类一段) | 546 | 82316 |
| 食品营养与健康 | 综合(普通类一段) | 546 | 81688 |
| 海洋技术 | 综合(普通类一段) | 547 | 79774 |
| 环境工程 | 综合(普通类一段) | 548 | 78626 |
| 物流管理 | 综合(普通类一段) | 550 | 76075 |
| 材料化学 | 综合(普通类一段) | 550 | 75844 |
| 食品质量与安全 | 综合(普通类一段) | 552 | 72886 |
| 翻译 | 综合(普通类一段) | 552 | 72891 |
| 海洋科学 | 综合(普通类一段) | 554 | 70093 |
| 财务管理 | 综合(普通类一段) | 554 | 69392 |
| 轻化工程 | 综合(普通类一段) | 555 | 68468 |
| 公共事业管理 | 综合(普通类一段) | 556 | 66984 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 556 | 67079 |
| 工业工程 | 综合(普通类一段) | 557 | 64652 |
| 金融工程 | 综合(普通类一段) | 560 | 61474 |
| 化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 560 | 60951 |
| 过程装备与控制工程 | 综合(普通类一段) | 561 | 59831 |
| 生物工程 | 综合(普通类一段) | 562 | 58574 |
| 汉语国际教育 | 综合(普通类一段) | 564 | 56383 |
| 国际经济与贸易 | 综合(普通类一段) | 564 | 56585 |
| 食品科学与工程 | 综合(普通类一段) | 564 | 56175 |
| 工业设计 | 综合(普通类一段) | 564 | 55569 |
| 制药工程 | 综合(普通类一段) | 565 | 54452 |
| 高分子材料与工程 | 综合(普通类一段) | 567 | 52619 |
| 测控技术与仪器 | 综合(普通类一段) | 572 | 46317 |
| 车辆工程 | 综合(普通类一段) | 572 | 46422 |
| 财务管理 | 综合(普通类一段) | 574 | 44776 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 576 | 42396 |
| 数字媒体技术 | 综合(普通类一段) | 577 | 40776 |
| 机器人工程 | 综合(普通类一段) | 580 | 38332 |
| 微电子科学与工程 | 综合(普通类一段) | 581 | 37342 |
| 智能制造工程 | 综合(普通类一段) | 581 | 37696 |
| 通信工程 | 综合(普通类一段) | 582 | 36451 |
| 法学类 | 综合(普通类一段) | 583 | 35267 |
| 自动化 | 综合(普通类一段) | 583 | 35214 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 584 | 34190 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 586 | 32533 |
| 软件工程 | 综合(普通类一段) | 587 | 32083 |
| 人工智能 | 综合(普通类一段) | 588 | 30991 |
| 计算机科学与技术 | 综合(普通类一段) | 589 | 30312 |
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合(普通类) | 普通类一段 | 540 | 92680 |
| 山东 | 综合(中外合作办学) | 普通类一段 | 554 | 69392 |
天津科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 包装工程 印刷工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
| 海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
天津科技大学学校特色
天津科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 包装工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 印刷工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 翻译 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
天津科技大学学术成果
天津科技大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。



