2024年安徽大学在四川各专业招生人数公布,共招生26人。其中在新闻传播学类(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,财政学(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,工商管理类(文)专业招生3人,学制4年,学费5000元。
2024年安徽大学在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 财政学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 德语 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 社会学类 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 5 | 4 | 6480 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 6480 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 电子封装技术 | 2 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 5400 |
安徽大学2023-2021年在四川录取最低分数线
安徽大学2023年在四川文科新闻传播学类专业录取最低分是576分、最低位次是4018名。 安徽大学2022年在四川文科新闻传播学类专业录取最低分是584分、最低位次是3898名。安徽大学2021年在四川文科工商管理类专业录取最低分是586分、最低位次是3889名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 576 | 4018 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 584 | 3898 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 586 | 3889 |
安徽大学2023年在四川理科材料类专业录取最低分是601分、最低位次是21713名。安徽大学2022年在四川理科地理信息科学专业录取最低分是595分、最低位次是20900名。安徽大学2021年在四川理科材料类专业录取最低分是603分、最低位次是18995名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 601 | 21713 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 595 | 20900 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 603 | 18995 |
安徽大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 576 | 4018 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 财政学 | 579 | 3517 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 576 | 4018 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 社会学类 | 576 | 4018 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机器人工程 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 电子封装技术 | 607 | 18885 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 软件工程 | 605 | 19797 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 590 | 2956 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 财政学 | 585 | 3730 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 584 | 3898 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 社会学类 | 585 | 3730 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 605 | 16003 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机械类 | 596 | 20393 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 595 | 20900 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机器人工程 | 598 | 19309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 软件工程 | 605 | 16003 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 589 | 3448 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 工商管理类 | 586 | 3889 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽大学 | 社会学类 | 587 | 3732 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 材料类 | 603 | 18995 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 计算机类 | 607 | 16991 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机械类 | 606 | 17463 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 地理科学类 | 604 | 18502 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽大学 | 机器人工程 | 606 | 17463 |
安徽大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 互联网金融 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 编辑出版学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 高分子材料与工程 功能材料 新能源材料与器件 电子信息材料 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子封装技术 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 戏剧影视导演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
安徽大学文化特色
"至诚至坚;博学笃行"是安徽大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
安徽大学学校特色
安徽大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 统计学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 材料物理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 材料化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!