高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么零壹教育网小编就给同学们介绍下闽南师范大学设置的专业,希望能有所帮助。闽南师范大学有政治学与行政学、汉语言文学、翻译、日语、商务英语、法学、广告学、数字出版、网络与新媒体、国际经济与贸易、国际商务、经济学、旅游管理、人力资源管理、市场营销等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
1、闽南师范大学专业设置情况
闽南师范大学2022年福建省本科招生计划(以考试院公布为准)
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 66 | 马克思主义学院 | 思想政治 | |
| 普通类本科提前批 | 地理科学(师范) | 历史类 | 15 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 历史地理学院 | 化学或地理 |
| 普通类本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 94 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 汉语国际教育(师范) | 历史类 | 19 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 英语(师范) | 历史类 | 36 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 历史学(师范) | 历史类 | 61 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 历史地理学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(师范) | 历史类 | 7 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 学前教育(师范) | 历史类 | 6 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 化学(师范) | 物理类 | 40 | 化学化工与环境学院 | 化学 | |
| 普通类本科提前批 | 地理科学(师范) | 物理类 | 28 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 历史地理学院 | 化学或地理 |
| 普通类本科提前批 | 生物科学(师范) | 物理类 | 61 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 60 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 英语(师范) | 物理类 | 42 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 129 | 数学与统计学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 物理学(师范) | 物理类 | 40 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 45 | 化学化工与环境学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 15 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(师范) | 物理类 | 9 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科提前批 | 心理学(师范) | 物理类 | 20 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向福州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向泉州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向漳州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 10 | 公费师范男生,面向福州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 15 | 公费师范男生,面向泉州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科提前批 | 小学教育(公费师范) | 物理类 | 15 | 公费师范男生,面向漳州 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 地方农村专项计划 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 32 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 地方农村专项计划 | 历史学(师范) | 历史类 | 22 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 历史地理学院 | 不提科目要求 |
| 地方农村专项计划 | 化学(师范) | 物理类 | 18 | 化学化工与环境学院 | 化学 | |
| 地方农村专项计划 | 地理科学(师范) | 物理类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 历史地理学院 | 化学或地理 |
| 地方农村专项计划 | 生物科学(师范) | 物理类 | 29 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 地方农村专项计划 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 30 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 地方农村专项计划 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 35 | 数学与统计学院 | 不提科目要求 | |
| 地方农村专项计划 | 物理学(师范) | 物理类 | 20 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 地方农村专项计划 | 科学教育(师范) | 物理类 | 20 | 化学化工与环境学院 | 不提科目要求 | |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 普通类本科批 | 政治学与行政学 | 历史类 | 6 | 法学院 | 思想政治 | |
| 普通类本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 42 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 翻译 | 历史类 | 14 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 日语 | 历史类 | 11 | 外国语学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 商务英语 | 历史类 | 38 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 法学 | 历史类 | 57 | 法学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 广告学 | 历史类 | 12 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 数字出版 | 历史类 | 14 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 22 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 国际商务 | 历史类 | 12 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济学 | 历史类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 人力资源管理 | 历史类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 市场营销 | 历史类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 普通类本科批 | 应用化学 | 物理类 | 40 | 化学化工与环境学院 | 化学 | |
| 普通类本科批 | 风景园林 | 物理类 | 7 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 16 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科批 | 食品营养与健康 | 物理类 | 20 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 10 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科批 | 园艺 | 物理类 | 5 | 生物科学与技术学院 | 化学或生物 | |
| 普通类本科批 | 汉语言文学 | 物理类 | 23 | 文学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 翻译 | 物理类 | 11 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 日语 | 物理类 | 9 | 外国语学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 商务英语 | 物理类 | 37 | 英语语种,须英语口试合格 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 法学 | 物理类 | 36 | 法学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 社会工作 | 物理类 | 7 | 法学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 数据计算及应用 | 物理类 | 30 | 数学与统计学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 统计学 | 物理类 | 30 | 数学与统计学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 42 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 48 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 6 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 人工智能 | 物理类 | 52 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 21 | 物理与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 环境科学与工程 | 物理类 | 14 | 化学化工与环境学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 65 | 计算机学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 软件工程 | 物理类 | 70 | 一、二年学费5040/学年;三、四年学费13360元/学年 | 计算机学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 27 | 计算机学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 网络工程 | 物理类 | 12 | 计算机学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 园林 | 物理类 | 10 | 生物科学与技术学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 广告学 | 物理类 | 14 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 数字出版 | 物理类 | 9 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 网络与新媒体 | 物理类 | 19 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 普通类本科批 | 财务管理 | 物理类 | 70 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 国际商务 | 物理类 | 12 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济统计学 | 物理类 | 21 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济学 | 物理类 | 30 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济与金融 | 物理类 | 69 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 旅游管理 | 物理类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 人力资源管理 | 物理类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 市场营销 | 物理类 | 5 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 数字经济 | 物理类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济学(闽台合作) | 历史类 | 20 | 4+0"闽台合作项目;大一在圆山就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 历史类 | 20 | 4+0"闽台合作项目;大一在圆山就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 经济学(闽台合作) | 物理类 | 30 | 4+0"闽台合作项目;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 物理类 | 20 | 4+0"闽台合作项目;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 商学院 | 不提科目要求 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 体育类本科批 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理专业) | 体育(历史类) | 62 | 体育教育为师范类专业 | 体育学院 | 不提科目要求 |
| 体育类本科批 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理专业) | 体育(物理类) | 188 | 体育教育为师范类专业 | 体育学院 | 不提科目要求 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 所在学院 | 再选科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 公共艺术 | 艺术(历史类) | 37 | 艺术学院 | 不提科目要求 | |
| 艺术类本科批省考阶段 | 公共艺术(闽台合作) | 艺术(历史类) | 30 | 4+0"闽台合作项目 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 77 | 师范类 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(闽台合作) | 艺术(历史类) | 30 | 4+0"闽台合作项目 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 110 | 师范类 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 90 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 | |
| 艺术类本科批省考阶段 | 公共艺术 | 艺术(物理类) | 12 | 艺术学院 | 不提科目要求 | |
| 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(师范) | 艺术(物理类) | 23 | 师范类 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(师范) | 艺术(物理类) | 20 | 师范类 | 艺术学院 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 17 | 新闻传播学院 | 不提科目要求 |
2、闽南师范大学简介
闽南师范大学(Minnan Normal University)位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校,福建省一流学科建设高校,博士学位(服务国家特殊需求博士人才培养项目)授予单位。
学校由原龙溪师范学校于1958年春设立的师范大专班发展而来,1963年参与合并组建福建第二师范学院,1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院,2003年获得硕士学位授予权,2013年4月更名为闽南师范大学。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年博士学位授予培育单位立项建设名单。2018年,漳州农业学校并入闽南师范大学,设为闽南师范大学圆山校区。
闽南师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 数字出版 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 公共艺术 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
闽南师范大学学校特色
闽南师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 公共艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
闽南师范大学历史沿革
自1958年建校以来,闽南师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。









