高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么零壹教育网小编就给同学们介绍下天津理工大学设置的专业,希望能有所帮助。天津理工大学有航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、制药工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、大数据管理与应用、计算机科学与技术、信息安全、电子信息工程、通信工程、软件工程、应用化学等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
1、天津理工大学专业设置情况
天津理工大学2022年在天津招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 办学地点 | 院系名称 | 科类 | 考试科目要求 |
| 【081803】航海技术 | 天津理工大学 | 海运学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【081804】轮机工程 | 天津理工大学 | 海运学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【081808】船舶电子电气工程 | 天津理工大学 | 海运学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【081302】制药工程 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【080204】机械电子工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080801】自动化 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120108】大数据管理与应用 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080901】计算机科学与技术 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080904】信息安全 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080701】电子信息工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080703】通信工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080902】软件工程 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【081301】化学工程与工艺(联合培养) | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【070302】应用化学 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【081301】化学工程与工艺 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【081302】制药工程 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【100701】药学 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【080201】机械工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080204】机械电子工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080206】过程装备与控制工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080213】智能制造工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080501】能源与动力工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080503】新能源科学与工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080803】机器人工程 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080401】材料科学与工程 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080402】材料物理 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080412】功能材料 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080414】新能源材料与器件 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 综合改革 | 化学 |
| 【082901】安全工程 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【081303】资源循环科学与工程 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【082502】环境工程 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【082503】环境科学 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【070101】数学与应用数学 | 天津理工大学 | 理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【070202】应用物理学 | 天津理工大学 | 理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080301】测控技术与仪器 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080717】人工智能 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080801】自动化 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【030301】社会学 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【030302】社会工作 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【030306】老年学 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【020303】保险学 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【120103】工程管理 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120105】工程造价 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120108】大数据管理与应用 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120201】工商管理 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【120202】市场营销 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【120204】财务管理 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【120601】物流管理 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120701】工业工程 | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【120201H】工商管理(中外合作办学) | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【120701H】工业工程(中外合作办学) | 天津理工大学 | 管理学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080901】计算机科学与技术 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080904】信息安全 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080905】物联网工程 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【050101】汉语言文学 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【050201】英语 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【050207】日语 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【080701】电子信息工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080702】电子科学与技术 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080703】通信工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080704】微电子科学与工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080705】光电信息科学与工程 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 天津理工大学 | 集成电路科学与工程学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【080701】电子信息工程(通信技术方向联合培养养) | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 综合改革 | 物理 |
| 【030302】社会工作(老年福祉与管理方向联合培养) | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 综合改革 | 不提科目要求 |
| 【130502】视觉传达设计 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
| 【130503】环境设计 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
| 【130504】产品设计 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
| 【130404】摄影 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
| 【130310H】动画(中外合作办学) | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
2、天津理工大学简介
天津理工大学(Tianjin University of Technology),位于天津市,是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的多科性大学,天津市市属普通高等学校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部首批新工科"研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
学校前身是天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津理工学院一分院(天津大学机电分校)、天津理工学院二分院(天津大学分校)、天津大学冶金分校合并,组建新的天津理工学院。2004年,经教育部批准,天津理工学院更名为天津理工大学。
天津理工大学基本信息
位于中国的天津理工大学(代码:10060)是天津市,本科,理工类,成立于1981年。
天津理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 老年学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 功能材料 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 船舶电子电气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 土木类(本) | 土木、水利与海洋工程 |
天津理工大学学术成果
天津理工大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





