2024年河北师范大学在广东各专业招生人数公布,共招生14人。其中在汉语言文学(历史类)专业招生3人,学制4年,学费5060元,在地理信息科学(物理类)专业招生3人,学制4年,学费4900元,在软件工程(物理类)专业招生2人,学制4年,学费10000元。
2024年河北师范大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 地理 | 地理信息科学 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 化学 | 物理学 | 2 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 化学+生物 | 生物科学 | 2 | 4 | 5390 |
河北师范大学2023-2021年在广东录取最低分数线
河北2023年在广东物理类生态学专业录取最低分是542分、最低位次是85012名。河北师范大学2022年在广东历史类地理科学类专业录取最低分是543分、最低位次是15597名。河北师范大学2021年在广东物理类生物技术专业录取最低分是506分、最低位次是125729名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生态学 | 542 | 85012 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 543 | 15597 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生物技术 | 506 | 125729 |
河北师范大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理信息科学 | 550 | 15361 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 政治 或 地理 | 汉语言文学 | 561 | 11740 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 软件工程 | 560 | 63777 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 560 | 63777 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 物理学 | 571 | 52280 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理信息科学 | 560 | 63777 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生态学 | 542 | 85012 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生物科学 | 551 | 74088 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 543 | 15597 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 政治 或 地理 | 中国语言文学类 | 551 | 12340 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生物科学类 | 557 | 62657 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 软件工程 | 555 | 65002 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 物理学 | 565 | 53575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 559 | 60356 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 556 | 16017 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河北师范大学 | 政治 或 地理 | 中国语言文学类 | 556 | 15684 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生物科学类 | 557 | 62181 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 软件工程 | 556 | 63247 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 地理 或 化学 | 地理科学类 | 557 | 61786 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 数学类 | 560 | 58345 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 不限 | 物理学类 | 565 | 53585 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北师范大学 | 生物 | 生物技术 | 506 | 125729 |
河北师范大学学校特色
河北师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 政治学与行政学 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
河北师范大学历史沿革
自1902年建校以来,河北师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!