常州工学院各专业在天津计划招生人数总数:20人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 飞行技术 | 2 | 四年 | 5800 |
常州工学院学校特色
常州工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 飞行器制造工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 飞行技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 交通运输 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汽车服务工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |



