2024年大连东软信息学院在广东各专业招生人数公布,共招生20人。其中在电子商务(物理类)专业招生5人,学制4年,学费28000元,在计算机科学与技术(物理类)专业招生5人,学制4年,学费28000元,在电子信息工程(物理类)专业招生5人,学制4年,学费28000元。
2024年大连东软信息学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 5 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 化学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 5 | 4 | 28000 |
大连东软信息学院2023-2021年在广东录取最低分数线
大连东软信息学院2023年在广东历史类电子商务专业录取最低分是458分、最低位次是72321名。大连东软信息学院2022年在广东历史类电子商务专业录取最低分是457分、最低位次是80677名。大连东软信息学院2021年在广东历史类电子商务专业录取最低分是457分、最低位次是86839名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 458 | 72321 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 457 | 80677 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 457 | 86839 |
大连东软信息学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 458 | 72321 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 479 | 174248 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 475 | 180265 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子信息工程 | 476 | 178743 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 477 | 177259 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 457 | 80677 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 480 | 175813 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 475 | 184199 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子信息工程 | 475 | 184199 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 477 | 180816 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 457 | 86839 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 465 | 181044 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子商务 | 462 | 185052 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 电子信息工程 | 460 | 187447 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 大连东软信息学院 | 不限 | 智能科学与技术 | 462 | 185939 |
大连东软信息学院基本信息
位于中国的大连东软信息学院(代码:13631)是辽宁省教育厅,本科,理工类,成立于2000年。
大连东软信息学院学校特色
大连东软信息学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 影视摄影与制作 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
大连东软信息学院国际交流
大连东软信息学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!