2024年北京体育大学在广东各专业招生人数公布,共招生22人。其中在英语(历史类)专业招生1人、学制4年、学费6000元,在新闻学(历史类)专业招生1人、学制4年、学费5000元,在网络与新媒体(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5000元。
2024年北京体育大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 英语 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 体育经济与管理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 休闲体育 | 2 | 4 | 75000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 北京体育大学 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 4 | 75000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 运动康复 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 智能体育工程 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 运动人体科学 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 应用心理学 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 休闲体育 | 2 | 4 | 75000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 4 | 75000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 化学 | 康复物理治疗 | 1 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 北京体育大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 6000 |
北京体育大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 运动人体科学 运动康复 休闲体育 体能训练 冰雪运动 智能体育工程 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 工商管理类(本) | 体育经济与管理 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 医学技术类(本) | 康复物理治疗 |
北京体育大学学校特色
北京体育大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 运动训练 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 体育经济与管理 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 运动康复 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 运动人体科学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |





