深圳技术大学学费一年是5500元~6200元钱。深圳技术大学各专业学费的收费标准一共有2个档次,学费具体是5500元、6200元。
深圳技术大学各专业学费一览表
| 专业名称 | 学费 |
|---|---|
| 生物医学工程 | 6200 |
| 数据科学与大数据技术 | 6200 |
| 集成电路设计与集成系统 | 6200 |
| 材料科学与工程 | 6200 |
| 交通运输 | 6200 |
| 英语 | 6200 |
| 德语 | 6200 |
| 光电信息科学与工程 | 6200 |
| 口腔医学技术 | 6200 |
| 机器人工程 | 6200 |
| 生物制药 | 6200 |
| 中药学 | 6200 |
| 药学 | 6200 |
| 中药学 | 6200 |
| 智能感知工程 | 6200 |
| 应用物理学 | 6200 |
| 商务英语 | 6200 |
| 微电子科学与工程 | 6200 |
| 智能医学工程 | 6200 |
| 计算机科学与技术 | 6200 |
| 计算机科学与技术 | 6200 |
| 工业设计 | 6200 |
| 自动化 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6200 |
| 光源与照明 | 6200 |
| 计算机科学与技术 | 6200 |
| 车辆工程 | 6200 |
| 电子科学与技术 | 6200 |
| 新能源科学与工程 | 6200 |
| 物联网工程 | 6200 |
| 市场营销 | 5500 |
| 财务管理 | 5500 |
| 物流管理 | 5500 |
| 国际商务 | 5500 |
综上可知,深圳技术大学国际商务专业学费一年5500元;物流管理专业学费一年5500元;财务管理专业学费一年5500元;市场营销专业学费一年5500元;物联网工程专业学费一年6200元。
深圳技术大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 商务英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 智能医学工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 国际商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 设计学类(本) | 环境设计 服装与服饰设计 艺术与科技 新媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 光源与照明 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
深圳技术大学学术成果
深圳技术大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。




