苏州科技大学各专业在河南计划招生人数总数:132人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5800 |
| 材料化学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 6380 |
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 功能材料 | 4 | 四年 | 6380 |
| 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 4 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 26000 |
| 社会工作 | 3 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 区块链工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 6380 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 26000 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 26000 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 26000 |
苏州科技大学学校特色
苏州科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
苏州科技大学地理位置
坐落在石湖校区:江苏省苏州市虎丘区学府路99号,江枫校区:江苏省苏州市虎丘区滨河路1701号,天平校区:江苏省苏州市高新区长江路55号的苏州科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
苏州科技大学联系方式
想获取https://www.usts.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@usts.edu.cn查询,也可通过邮箱苏州科技大学进行咨询。







