江西财经大学各专业在安徽计划招生人数总数:161人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 22 | -- | 10000 |
| 软件工程 | 10 | -- | 10000 |
| 数字经济 | 5 | -- | 4660 |
| 计算机科学与技术 | 5 | -- | 5220 |
| 虚拟现实技术 | 5 | -- | 5220 |
| 经济统计学 | 4 | -- | 4660 |
| 物联网工程 | 4 | -- | 5220 |
| 金融学 | 3 | -- | 14000 |
| 会计学 | 3 | -- | 14000 |
| 会计学 | 3 | -- | 14000 |
| 会计学 | 3 | -- | 4660 |
| 金融科技 | 3 | -- | 4660 |
| 财政学 | 3 | -- | 4660 |
| 会计学 | 3 | -- | 14000 |
| 会计学 | 3 | -- | 14000 |
| 金融学 | 3 | -- | 14000 |
| 金融学 | 3 | -- | 14000 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | -- | 5220 |
| 应用统计学 | 3 | -- | 4940 |
| 会计学 | 2 | -- | 4660 |
| 税收学 | 2 | -- | 4660 |
| 经济学 | 2 | -- | 4660 |
| 金融学 | 2 | -- | 14000 |
| 金融学 | 2 | -- | 14000 |
| 会计学 | 2 | -- | 4660 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | -- | 5220 |
| 税收学 | 2 | -- | 4660 |
| 金融学 | 2 | -- | 14000 |
| 市场营销 | 2 | -- | 14000 |
| 会计学 | 2 | -- | 14000 |
| 数字经济 | 2 | -- | 27000 |
| 信息与计算科学 | 2 | -- | 5220 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 财政学 | 1 | -- | 4660 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 财务管理 | 1 | -- | 4660 |
| 会计学 | 1 | -- | 4660 |
| 市场营销 | 1 | -- | 4660 |
| 工商管理 | 1 | -- | 4660 |
| 人力资源管理 | 1 | -- | 4660 |
| 行政管理 | 1 | -- | 4660 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 4660 |
| 金融学 | 1 | -- | 4660 |
| 国民经济管理 | 1 | -- | 4660 |
| 保险学 | 1 | -- | 4660 |
| 国际经济发展合作 | 1 | -- | 4660 |
| 汉语国际教育 | 1 | -- | 4380 |
| 社会工作 | 1 | -- | 4660 |
| 新闻学 | 1 | -- | 4660 |
| 商务英语 | 1 | -- | 4660 |
| 会计学 | 1 | -- | 14000 |
| 市场营销 | 1 | -- | 14000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 14000 |
| 财政学 | 1 | -- | 4660 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 金融学 | 1 | -- | 4660 |
| 财务管理 | 1 | -- | 4660 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 法学 | 1 | -- | 4660 |
| 人力资源管理 | 1 | -- | 4660 |
| 会计学 | 1 | -- | 4660 |
| 工商管理 | 1 | -- | 4660 |
| 工程管理 | 1 | -- | 4660 |
| 物流管理 | 1 | -- | 4660 |
| 经济学 | 1 | -- | 4660 |
| 国民经济管理 | 1 | -- | 4660 |
| 精算学 | 1 | -- | 4660 |
| 保险学 | 1 | -- | 4660 |
| 金融工程 | 1 | -- | 4660 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 4660 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 14000 |
| 法学 | 1 | -- | 14000 |
| 数据科学 | 1 | -- | 5220 |
| 网络空间安全 | 1 | -- | 5220 |
| 软件工程 | 1 | -- | 27000 |
江西财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 国民经济管理 资源与环境经济学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 精算学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 国际经济发展合作 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 体育学类(本) | 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 数据科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 虚拟现实技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
江西财经大学学校特色
江西财经大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 税收学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
江西财经大学历史沿革
自1923年建校以来,江西财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。







