根据2026年最新数据,财经类大学及金融学专业排名如下,综合多个权威榜单整理:
一、全国财经类大学综合排名TOP5
| 财经类排名 | 学校名称 | 全国综合排名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 36 | 上海杨浦区 |
| 2 | 中央财经大学 | 37 | 北京海淀区 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 43 | 北京朝阳区 |
| 4 | 西南财经大学 | 63 | 四川成都市 |
二、金融学专业院校评估结果(A类)
| 排名 | 学校名称 | 学科评估等级 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 上海财经大学 | A |
| 6 | 东北财经大学 | A |
三、其他经济金融强校推荐
- 清华大学(金融学A-,经济与金融专业排名第一)
- 中南财经政法大学(经济与金融专业全国前三)
- 厦门大学(金融学A类)
注:不同榜单侧重指标不同,建议结合学科评估(如教育部A类评级)和就业前景综合选择。完整榜单可参考学习力或湖南乐贞专升本网。






