| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 604/49723 |
| 福建 | 福州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 618/35338 |
| 北京 | 北京协和医学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 615/38129 |
| 北京 | 首都师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 636/20585 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 599/54497 |
| 云南 | 云南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 605/47702 |
| 上海 | 上海电力大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 614/39404 |
| 河南 | 郑州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40394 |
| 江苏 | 南京理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 634/22018 |
| 江苏 | 中国药科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 634/22014 |
| 上海 | 海军军医大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 633/22774 |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 613/40207 |
| 北京 | 北京林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/56479 |
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 638/19486 |
| 江苏 | 常熟理工学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 598/55896 |
| 广东 | 广州美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/59702 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 633/22635 |
| 吉林 | 东北师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 610/43532 |
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 603/50548 |
| 江苏 | 南京邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 629/26313 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 605/47629 |
| 广东 | 华南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 625/29407 |
| 北京 | 北京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 631/24589 |
| 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 |
浙江637分的大学和专业推荐
河海大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 652 |
| 智能科学与技术 | 一段 | 综合 | 652 |
| 人力资源管理 | 一段 | 综合 | 650 |
| 经济学 | 一段 | 综合 | 651 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 652 |
| 市场营销 | 一段 | 综合 | 647 |
| 交通工程 | 一段 | 综合 | 646 |
| 海洋技术 | 一段 | 综合 | 637 |
| 会计学 | 一段 | 综合 | 655 |
| 安全工程 | 一段 | 综合 | 635 |
| 环境工程 | 一段 | 综合 | 640 |
| 工商管理 | 一段 | 综合 | 651 |
| 信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 647 |
| 机械工程 | 一段 | 综合 | 633 |
| 给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 639 |
| 工程力学 | 一段 | 综合 | 646 |
| 智慧水利 | 一段 | 综合 | 648 |
| 法学 | 一段 | 综合 | 656 |
| 自然地理与资源环境 | 一段 | 综合 | 637 |
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 650 |
| 海洋科学 | 一段 | 综合 | 635 |
| 劳动与社会保障 | 一段 | 综合 | 649 |
| 智能制造工程 | 一段 | 综合 | 646 |
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 654 |
| 港口航道与海岸工程 | 一段 | 综合 | 640 |
郑州大学历史沿革
自1956年建校以来,郑州大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
郑州大学地理位置
坐落在校本部:河南省郑州市高新区科学大道100号,南校区:河南省郑州市二七区大学北路75号,北校区:河南省郑州市金水区文化路街道文化路97号,东校区:河南省郑州市二七区大学北路40号,洛阳产业技术研究院:河南省洛阳市周山大道6号的郑州大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
郑州大学联系方式
想获取https://www.zzu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zdzb@zzu.edu.cn查询,也可通过邮箱郑州大学进行咨询。







