新疆文科517分能报的好大学有:复旦大学、江苏大学、武汉理工大学等。具体名单鲁芽网整理在下方了,供各位2025高考报考参考:
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,双一流,保研资格,985,国重点,研究生院 |
| 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,国重点,保研资格 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,研究生院,211,保研资格 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 财经类 | 公办 | 本科 | 上海教委 | -- |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 985,国重点,研究生院,双一流,保研资格,211 |
| 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 民族类 | 公办 | 本科 | 民族委 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
| 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
| 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
| 长安大学 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
| 海南大学 | 海南 | 海口 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,保研资格,双一流,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的新疆文科517分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
新疆文科517分院校往年分数线整理
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国药科大学 | 江苏 | 2024 | 本一批 | 515 | 927 |
| 中央民族大学 | 北京 | 2024 | 本一批 | 515 | 927 |
| 复旦大学 | 上海 | 2024 | 本一批 | 516 | 920 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 2024 | 本一批 | 516 | 920 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 2024 | 本一批 | 519 | 852 |
| 西南财经大学 | 四川 | 2024 | 本一批 | 521 | 816 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 2023 | 本一批 | 517 | 1353 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 2023 | 本一批 | 516 | 1379 |
| 东北大学 | 辽宁 | 2023 | 本一批 | 513 | 1442 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 2023 | 本一批 | 515 | 1396 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 2023 | 本一批 | 518 | 1326 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 2023 | 本一批 | 516 | 1379 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 2023 | 本一批 | 522 | 1220 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 2023 | 本一批 | 516 | 1379 |
| 北京化工大学 | 北京 | 2023 | 本一批 | 519 | 1290 |
“准确定位”是新疆考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
复旦大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 保险学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 国际政治 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 历史学类 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 能源化学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 保密技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 交叉工程类(本) | 集成电路科学与工程 |
复旦大学学术成果
复旦大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。








