辽宁师范大学各专业在辽宁计划招生人数总数:1729人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 107 | 四年 | 4800 |
| 国际商务 | 102 | 四年 | 39000 |
| 国际商务 | 102 | 四年 | 39000 |
| 物理学 | 93 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 86 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 76 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 68 | 四年 | 4800 |
| 地理科学 | 68 | 四年 | 5200 |
| 生物科学 | 67 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 57 | 四年 | 5200 |
| 化学 | 48 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 47 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 45 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 45 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 39 | 四年 | 40000 |
| 英语 | 35 | 四年 | 40000 |
| 地理科学 | 31 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 31 | 四年 | 5200 |
| 广播电视编导 | 27 | 四年 | 10000 |
| 汉语国际教育 | 25 | 四年 | 4800 |
| 电子科学与技术 | 24 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 23 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 20 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 20 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 20 | 四年 | 4800 |
| 心理学 | 20 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 心理学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 17 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 13 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 13 | 四年 | 4800 |
| 教育学 | 12 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 11 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 11 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育 | 11 | 四年 | 4800 |
| 学前教育 | 10 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 新闻学 | 10 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 10 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 图书馆学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 7 | 四年 | 4800 |
| 广播电视编导 | 7 | 四年 | 10000 |
| 物理学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 6 | 四年 | 4800 |
| 广告学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 6 | 四年 | 4800 |
| 地理信息科学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 6 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 教育学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5200 |
| 化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 药物化学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 国际商务 | 4 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 学前教育 | 4 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 4 | 四年 | 4800 |
| 生物科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5200 |
| 地理科学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4800 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 特殊教育 | 2 | 四年 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 图书馆学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4800 |
| 特殊教育 | 2 | 四年 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5200 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
辽宁师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 会计学 国际商务 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 药学类(本) | 药物化学 |
辽宁师范大学学校特色
辽宁师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 教育学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |

