排名第1:江南大学;
排名第2:南京艺术学院;
排名第3:苏州大学;
排名第4:南京邮电大学;
排名第5:南京信息工程大学;
排名第6:南京林业大学;
排名第7:常州工学院;
排名第8:扬州大学;
排名第9:无锡太湖学院;
排名第10:南京传媒学院;
江苏数字媒体艺术专业大学排名榜(2026年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江南大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
| 2 | 南京艺术学院 | 数字媒体艺术 | A+ |
| 3 | 苏州大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 4 | 南京邮电大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 5 | 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 6 | 南京林业大学 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 7 | 常州工学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 8 | 扬州大学 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 9 | 无锡太湖学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 10 | 南京传媒学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 11 | 无锡学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 12 | 江苏大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 13 | 江苏第二师范学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 14 | 常州大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 15 | 苏州科技大学 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 16 | 南通大学 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 17 | 淮阴工学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 18 | 淮阴师范学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 19 | 西交利物浦大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 20 | 金陵科技学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 21 | 昆山杜克大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 22 | 江苏海洋大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 23 | 江苏理工学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 24 | 江苏师范大学科文学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 25 | 徐州工程学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 26 | 宿迁学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 27 | 三江学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 28 | 南通理工学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 29 | 苏州城市学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 30 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 31 | 东南大学成贤学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 32 | 南京师范大学泰州学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 33 | 南京航空航天大学金城学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 34 | 南京工业大学浦江学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 35 | 南京审计大学金审学院 | 数字媒体艺术 | -- |
常州工学院基本信息
位于中国的常州工学院(代码:11055)是江苏省,本科,理工类,成立于1978年。
常州工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 复合材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 资源循环科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |






