东北财经大学各专业在山西计划招生人数总数:44人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 6 | 四年 | 60000 |
| 工商管理 | 6 | 四年 | 60000 |
| 财务管理 | 5 | 四年 | 60000 |
| 财务管理 | 5 | 四年 | 60000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融学类 | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融科技 | 2 | 四年 | 5200 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融学类 | 1 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 资产评估 | 1 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5720 |
| 应用统计学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 资产评估 | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4800 |
