东北财经大学各专业在安徽计划招生人数总数:64人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 5 | -- | 60000 |
| 财务管理 | 5 | -- | 60000 |
| 工商管理 | 3 | 4 | 60000 |
| 金融科技 | 3 | -- | 5200 |
| 工商管理 | 3 | -- | 60000 |
| 金融学类 | 2 | -- | 5720 |
| 会计学 | 2 | -- | 5720 |
| 会计学 | 2 | -- | 48000 |
| 金融学 | 2 | 4 | 48000 |
| 旅游管理 | 2 | 4 | 60000 |
| 金融学类 | 2 | -- | 5720 |
| 经济学 | 2 | -- | 5720 |
| 经济统计学 | 2 | -- | 5720 |
| 金融工程 | 2 | -- | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 2 | -- | 5720 |
| 会计学 | 2 | -- | 5720 |
| 金融学 | 2 | -- | 48000 |
| 会计学 | 2 | -- | 48000 |
| 旅游管理 | 2 | -- | 60000 |
| 统计学 | 2 | -- | 5200 |
| 人工智能 | 2 | -- | 5200 |
| 财政学类 | 1 | -- | 5720 |
| 国际经济与贸易 | 1 | -- | 5720 |
| 审计学 | 1 | -- | 5200 |
| 会计学 | 1 | -- | 5720 |
| 数字经济 | 1 | -- | 5200 |
| 金融数学 | 1 | -- | 5200 |
| 会计学 | 1 | -- | 5720 |
| 应用统计学 | 1 | -- | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | -- | 5200 |
| 法学 | 1 | 4 | 4800 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4800 |
| 管理科学与工程类 | 1 | 4 | 5200 |
| 工商管理 | 1 | 4 | 5200 |
东北财经大学国际交流
东北财经大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
