新疆农业大学各专业在河南计划招生人数总数:447人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 草业科学 | 20 | 四年 | 3500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | 15 | 四年 | 3500 |
| 水利水电工程 | 15 | 四年 | 3500 |
| 园艺 | 15 | 四年 | 3500 |
| 信息管理与信息系统 | 15 | 四年 | 18000 |
| 土木工程 | 15 | 四年 | 19000 |
| 工商管理类 | 11 | 四年 | 18000 |
| 英语 | 10 | 四年 | 3800 |
| 经济与贸易类 | 10 | 四年 | 18000 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 3500 |
| 应用气象学 | 10 | 四年 | 3500 |
| 新能源科学与工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 智慧水利 | 10 | 四年 | 3500 |
| 农业智能装备工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 设施农业科学与工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 智慧农业 | 10 | 四年 | 3500 |
| 生物育种技术 | 10 | 四年 | 3500 |
| 动物医学 | 10 | 五年 | 3500 |
| 园林 | 10 | 四年 | 3500 |
| 交通运输 | 10 | 五年 | 18000 |
| 农业水利工程 | 8 | 四年 | 3500 |
| 工商管理类 | 8 | 四年 | 18000 |
| 法学 | 6 | 四年 | 3500 |
| 土地资源管理 | 6 | 四年 | 3500 |
| 英语 | 5 | 四年 | 3800 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 3500 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 3500 |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 3500 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 3500 |
| 物联网工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 3500 |
| 交通运输 | 5 | 四年 | 3500 |
| 交通工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 3500 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 农业资源与环境 | 5 | 四年 | 3500 |
| 土地科学与技术 | 5 | 四年 | 3500 |
| 马业科学 | 5 | 四年 | 3500 |
| 林学 | 5 | 四年 | 3500 |
| 智慧林业 | 5 | 四年 | 3500 |
| 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 药学 | 5 | 四年 | 3800 |
| 物流工程 | 5 | 四年 | 3500 |
| 经济与贸易类 | 5 | 四年 | 18000 |
| 土地资源管理 | 4 | 四年 | 3500 |
| 法学 | 4 | 四年 | 3500 |
| 经济学 | 3 | 四年 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 3500 |
| 市场营销 | 3 | 四年 | 3500 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 3500 |
| 人力资源管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 农林经济管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 3500 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3500 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 3500 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 3500 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 3500 |
| 农林经济管理 | 2 | 四年 | 3500 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
新疆农业大学基本信息
位于中国的新疆农业大学(代码:10758)是新疆维吾尔自治区,本科,农林类,成立于1952年。

