排名第1:华中科技大学;
排名第2:湖北大学;
排名第3:湖北工业大学;
排名第4:武汉纺织大学;
排名第5:中国地质大学(武汉);
排名第6:华中师范大学;
排名第7:湖北美术学院;
排名第8:中南财经政法大学;
排名第9:华中农业大学;
排名第10:长江大学;
湖北数字媒体艺术专业大学排名榜(2026年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | A+ |
| 2 | 湖北大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 3 | 湖北工业大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 4 | 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | A |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 数字媒体艺术 | A |
| 6 | 华中师范大学 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 7 | 湖北美术学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 8 | 中南财经政法大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 9 | 华中农业大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 10 | 长江大学 | 数字媒体艺术 | B |
| 11 | 武汉设计工程学院 | 数字媒体艺术 | B+ |
| 12 | 湖北经济学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 13 | 湖北工程学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 14 | 湖北工业大学工程技术学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 15 | 武汉东湖学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 16 | 武汉工商学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 17 | 武昌理工学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 18 | 武汉商学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 19 | 武汉华夏理工学院 | 数字媒体艺术 | B |
| 20 | 汉江师范学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 21 | 文华学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 22 | 武昌首义学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 23 | 武汉工程科技学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 24 | 武汉学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 25 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 26 | 湖北大学知行学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 27 | 湖北商贸学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 28 | 武昌工学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 29 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 30 | 武汉晴川学院 | 数字媒体艺术 | -- |
| 31 | 武汉传媒学院 | 数字媒体艺术 | -- |
湖北美术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 教育学类(本) | 艺术教育 |
| 机械类(本) | 工业设计 智能交互设计 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术史论 艺术管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 摄影 中国画 跨媒体艺术 美术教育 纤维艺术 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 公共艺术 工艺美术 数字媒体艺术 艺术与科技 |
湖北美术学院地理位置
坐落在藏龙岛校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路5号,昙华林校区:湖北省武汉市武昌区中山路374号的湖北美术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。






