泰山学院、枣庄学院、菏泽学院、日照职业技术大学、聊城职业技术学院、青岛城市学院、烟台理工学院、山东职业学院、山东商业职业技术学院、青岛职业技术学院等等
山东开设机电一体化技术专业的大学名单一览表(2026年最新)
| 序号 | 专业名称 | 院校名称 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机电一体化技术 | 泰山学院 | 山东 |
| 2 | 机电一体化技术 | 枣庄学院 | 山东 |
| 3 | 机电一体化技术 | 菏泽学院 | 山东 |
| 4 | 机电一体化技术 | 日照职业技术大学 | 山东 |
| 5 | 机电一体化技术 | 聊城职业技术学院 | 山东 |
| 6 | 机电一体化技术 | 青岛城市学院 | 山东 |
| 7 | 机电一体化技术 | 烟台理工学院 | 山东 |
| 8 | 机电一体化技术 | 山东职业学院 | 山东 |
| 9 | 机电一体化技术 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
| 10 | 机电一体化技术 | 青岛职业技术学院 | 山东 |
| 11 | 机电一体化技术 | 威海职业学院 | 山东 |
| 12 | 机电一体化技术 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
| 13 | 机电一体化技术 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
| 14 | 机电一体化技术 | 济宁职业技术学院 | 山东 |
| 15 | 机电一体化技术 | 潍坊职业学院 | 山东 |
| 16 | 机电一体化技术 | 烟台职业学院 | 山东 |
| 17 | 机电一体化技术 | 东营职业学院 | 山东 |
| 18 | 机电一体化技术 | 滨州职业技术大学 | 山东 |
| 19 | 机电一体化技术 | 山东科技职业学院 | 山东 |
| 20 | 机电一体化技术 | 山东服装职业学院 | 山东 |
| 21 | 机电一体化技术 | 山东水利职业学院 | 山东 |
| 22 | 机电一体化技术 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 |
| 23 | 机电一体化技术 | 山东交通职业学院 | 山东 |
| 24 | 机电一体化技术 | 淄博职业技术大学 | 山东 |
| 25 | 机电一体化技术 | 山东信息职业技术学院 | 山东 |
| 26 | 机电一体化技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
| 27 | 机电一体化技术 | 山东胜利职业学院 | 山东 |
| 28 | 机电一体化技术 | 山东工业职业学院 | 山东 |
| 29 | 机电一体化技术 | 山东化工职业学院 | 山东 |
| 30 | 机电一体化技术 | 济南职业学院 | 山东 |
| 31 | 机电一体化技术 | 济南工程职业技术学院 | 山东 |
| 32 | 机电一体化技术 | 山东铝业职业学院 | 山东 |
| 33 | 机电一体化技术 | 泰山职业技术学院 | 山东 |
| 34 | 机电一体化技术 | 山东药品食品职业学院 | 山东 |
| 35 | 机电一体化技术 | 山东商务职业学院 | 山东 |
| 36 | 机电一体化技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
| 37 | 机电一体化技术 | 烟台南山学院 | 山东 |
| 38 | 机电一体化技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
| 39 | 机电一体化技术 | 德州科技职业学院 | 山东 |
| 40 | 机电一体化技术 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
| 41 | 机电一体化技术 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
| 42 | 机电一体化技术 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
| 43 | 机电一体化技术 | 东营科技职业学院 | 山东 |
| 44 | 机电一体化技术 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
| 45 | 机电一体化技术 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
| 46 | 机电一体化技术 | 山东现代学院 | 山东 |
| 47 | 机电一体化技术 | 山东华宇工学院 | 山东 |
| 48 | 机电一体化技术 | 青岛黄海学院 | 山东 |
| 49 | 机电一体化技术 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
| 50 | 机电一体化技术 | 德州职业技术学院 | 山东 |
| 51 | 机电一体化技术 | 临沂职业学院 | 山东 |
| 52 | 机电一体化技术 | 枣庄职业学院 | 山东 |
| 53 | 机电一体化技术 | 山东理工职业学院 | 山东 |
| 54 | 机电一体化技术 | 泰山科技学院 | 山东 |
| 55 | 机电一体化技术 | 青岛工学院 | 山东 |
| 56 | 机电一体化技术 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
| 57 | 机电一体化技术 | 山东协和学院 | 山东 |
| 58 | 机电一体化技术 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
| 59 | 机电一体化技术 | 山东海事职业学院 | 山东 |
| 60 | 机电一体化技术 | 菏泽职业学院 | 山东 |
| 61 | 机电一体化技术 | 烟台黄金职业学院 | 山东 |
| 62 | 机电一体化技术 | 威海海洋职业学院 | 山东 |
| 63 | 机电一体化技术 | 日照航海工程职业学院 | 山东 |
| 64 | 机电一体化技术 | 青岛工程职业学院 | 山东 |
| 65 | 机电一体化技术 | 临沂科技职业学院 | 山东 |
| 66 | 机电一体化技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 |
| 67 | 机电一体化技术 | 滨州科技职业学院 | 山东 |
| 68 | 机电一体化技术 | 潍坊食品科技职业学院 | 山东 |
| 69 | 机电一体化技术 | 德州工程职业学院 | 山东 |
| 70 | 机电一体化技术 | 日照科技职业学院 | 山东 |
| 71 | 机电一体化技术 | 枣庄应用技术职业学院 | 山东 |
烟台理工学院详细介绍
烟台理工学院坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市——烟台。学校前身为烟台大学文经学院,始建于2003年,2021年经教育部批准转设为独立建制的全日制普通本科高校,并更名为烟台理工学院。荣获“山东省大学生创业教育示范院校”“山东省教育国际交流与合作工作先进单位”“山东最佳社会声誉高校”等荣誉称号,入选山东省应用型本科高校建设第三批支持高校。
学校东临黄海,西依青山,环境优美、宜学宜居,获评“山东省绿色学校”“山东省节水型高校”“烟台市文明校园”。教学设施和生活配套完善,图书馆藏书丰富,各类实验室、教学楼、大学生文体中心等一应俱全,为学生提供了良好的学习生活环境。现有在校生1.8万余人。
现设有13个教学院(部),46个本科招生专业(包含1个中德合作办学本科专业),16个专科专业,涵盖七大学科门类,形成以工学和管理学为主,多学科协调发展的学科专业布局。拥有省级一流专业、特色专业、卓越工程师教育培养计划专业等6个;获批省级示范中心、示范性基层教学组织、实习实训基地等7个;获批省级一流课程、精品课程、示范课程、优秀教材、教改项目等共计51项。
坚持“引培并举、德能并重”的师资队伍建设理念,拥有一支专兼结合、双师导向、富有创新活力的高水平应用型教师队伍。拥有山东省黄大年式教师团队、省级教学团队,以及享受国务院政府特殊津贴专家、省级教学名师、泰山学者、泰山产业领军人才、山东省有突出贡献专家、烟台市有突出贡献中青年专家等。教师在省级以上教学竞赛中获奖项70余项。
着力打造应用型科研,推进产教融合发展,构建以产业研究院、产业学院为平台的科研与社会服务体系,获批黄河流域美丽乡村振兴协同创新中心、山东省数字经济创新服务机构等省市级科创平台6个。近年来,立项教育部产学合作协同育人项目49项,省部级以上课题23项,发表高层次论文1140篇。
坚持“以生为本,以师兴校,以质量求生存,以特色促发展,以服务社会为己任”的办学理念,倡导“适合的教育”,培养“重品格、善沟通、能做事、会创新”的优秀学子。学校人才培养成果显著,近年来,有1561名学子考取研究生,学生参加全国全省各类学科竞赛,合计获得奖励2703项。
积极探索校企定制、双师共导的深度合作办学模式。成立校企协作理事会,以校企合作促就业促发展,培养应用型人才,实现企业需求与高校人才培养的无缝对接。近年来,与校外企业、研究所共建220个成熟稳定的实习实训基地。大学生就业创业试验园作为特色鲜明的大学生创新创业实践基地,充分融入地方经济支柱产业与新兴行业发展,为在校生提供“双创”平台。
大力倡导“和合”文化,每年组织开展“读书节”“记者节”“大学生科技节”“大学生电影节”“鲁班文化节”等特色品牌活动,让学生在“和合”校园文化氛围中幸福成长,“和而不同”“和而奋进”“和而有为”“和合共生”,成就“最好的自己”。
设有国际教育学院,整合校内中德合作办学项目、工商管理国际班项目和留学生教育等资源,为广大师生提供广阔的国际化发展空间。目前已与美国、英国、德国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、匈牙利等国家和地区的50余所高校建立友好合作关系,为在校生创造了到合作院校进行交流学习、专升本、本升硕等机会。
在新的历史起点上,学校将坚持“双六”发展思路,落实立德树人根本任务,以更加开放的思维、更加创新的视角,全力推动学校教育事业高质量发展,为建设“有灵魂、有温度、有责任、有特色”的国内同类院校水平领先的地方性应用型大学不懈奋斗!
烟台理工学院学校特色
烟台理工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 |

