山西财经大学各专业在辽宁计划招生人数总数:32人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 5100 |
| 财政学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 市场营销 | 1 | 四年 | 5100 |
| 审计学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5100 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5100 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文化产业管理 | 1 | 四年 | 5100 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 40000 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 40000 |
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
| 能源经济 | 1 | 四年 | 5100 |
| 贸易经济 | 1 | 四年 | 5100 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5100 |
| 财政学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融工程 | 1 | 四年 | 5100 |
| 保险学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 工程造价 | 1 | 四年 | 5100 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5100 |
| 电子商务 | 1 | 四年 | 5100 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 5100 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 资源与环境经济学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 40000 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 40000 |
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5000 |






