北京有21所院校开设信息管理与信息系统:
北京师范大学、首都经济贸易大学、北京物资学院、北京交通大学、北京服装学院、北京林业大学、北京外国语大学、北京工业大学、首都医科大学、北京信息科技大学等等
北京开设信息管理与信息系统专业的大学名单一览表(2025年最新)
| 序号 | 专业名称 | 院校名称 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息管理与信息系统 | 北京师范大学 | 北京 |
| 2 | 信息管理与信息系统 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 北京物资学院 | 北京 |
| 4 | 信息管理与信息系统 | 北京交通大学 | 北京 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 北京服装学院 | 北京 |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 北京林业大学 | 北京 |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 8 | 信息管理与信息系统 | 北京工业大学 | 北京 |
| 9 | 信息管理与信息系统 | 首都医科大学 | 北京 |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 11 | 信息管理与信息系统 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 12 | 信息管理与信息系统 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 北京印刷学院 | 北京 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 中国政法大学 | 北京 |
| 15 | 信息管理与信息系统 | 中央财经大学 | 北京 |
| 16 | 信息管理与信息系统 | 中国传媒大学 | 北京 |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 北京化工大学 | 北京 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 北京科技大学 | 北京 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 北京理工大学 | 北京 |
| 20 | 信息管理与信息系统 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 21 | 信息管理与信息系统 | 北京大学 | 北京 |
信息管理与信息系统专业简介:
管理科学与工程、工商管理、情报学、公共管理
北京工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 化学生物学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 焊接技术与工程 纳米材料与技术 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 交通设备与控制工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
北京工业大学办学层次
双一流是本科,同时也是北京工业大学,具备较强的办学实力。
北京工业大学学术成果
北京工业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。








