上海海洋大学各专业在山西计划招生人数总数:28人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水产类 | 15 | 四年 | 7700 |
| 海洋渔业科学与技术 | 13 | 四年 | 7700 |
上海海洋大学学校特色
上海海洋大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋渔业科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水族科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 水生动物医学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 海洋科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 海洋技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
上海海洋大学历史沿革
自1912年建校以来,上海海洋大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。





