上海海事大学各专业在安徽计划招生人数总数:255人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 航海技术 | 55 | 4 | 7000 |
| 轮机工程 | 46 | 4 | 7000 |
| 船舶电子电气工程 | 27 | 4 | 7000 |
| 电气工程及其自动化 | 11 | -- | 7000 |
| 交通运输 | 10 | -- | 7000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | -- | 7000 |
| 机械电子工程 | 9 | -- | 7000 |
| 自动化 | 8 | -- | 7000 |
| 船舶与海洋工程 | 8 | -- | 7000 |
| 交通工程 | 4 | -- | 7000 |
| 能源与动力工程 | 4 | -- | 7000 |
| 材料科学与工程 | 4 | -- | 7000 |
| 网络工程 | 4 | -- | 7000 |
| 人工智能 | 4 | -- | 7000 |
| 计算机科学与技术 | 4 | -- | 7000 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | -- | 7000 |
| 安全工程 | 4 | -- | 7000 |
| 环境工程 | 4 | -- | 7000 |
| 管理科学 | 3 | -- | 6500 |
| 交通管理 | 2 | -- | 6500 |
| 经济学类 | 2 | -- | 6500 |
| 法学 | 2 | -- | 6500 |
| 外国语言文学类 | 2 | -- | 6500 |
| 交通管理 | 2 | -- | 6500 |
| 物流管理 | 2 | -- | 6500 |
| 法学 | 2 | -- | 6500 |
| 通信工程 | 2 | -- | 7000 |
| 工业工程 | 2 | -- | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | -- | 7000 |
| 数学类 | 2 | -- | 7000 |
| 测控技术与仪器 | 2 | -- | 7000 |
| 工业设计 | 2 | -- | 7000 |
| 物流工程 | 2 | -- | 6500 |
| 大数据管理与应用 | 2 | -- | 6500 |
| 电子信息工程 | 2 | -- | 7000 |
上海海事大学基本信息
位于中国的上海海事大学(代码:10254)是上海市,本科,理工类,成立于1909年。
上海海事大学学术成果
上海海事大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。





