安徽师范大学各专业在河北计划招生人数总数:177人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 4900 |
| 历史学 | 4 | 四年 | 5390 |
| 生物科学 | 4 | 四年 | 5720 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 4 | 四年 | 5720 |
| 心理学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 马克思主义理论 | 4 | 4 | 4900 |
| 社会工作 | 3 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5390 |
| 世界史 | 3 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 化学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 生态学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| 网络空间安全 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境科学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物制药 | 3 | 四年 | 5200 |
| 数字经济 | 3 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 教育技术学 | 3 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5390 |
| 财务管理 | 3 | 四年 | 5390 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 教育学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 学前教育 | 2 | 四年 | 5390 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4900 |
| 秘书学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 法语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 葡萄牙语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 供应链管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 地理科学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 学前教育 | 2 | 四年 | 5390 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4900 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 法语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 葡萄牙语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 供应链管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4900 |
安徽师范大学学校特色
安徽师范大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 教育学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 秘书学 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |




