根据广东亚视演艺职业学院2024年的招生计划可知,广东亚视演艺职业学院一年学费是16000元~18800元。以下将为大家奉上广东亚视演艺职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
广东亚视演艺职业学院一年学费总览
第一档:16000元/年第二档:18000元/年第三档:18800元/年
广东亚视演艺职业学院各专业收费标准
第一档:广东亚视演艺职业学院一年学费为16000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
| 2 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
| 3 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
| 4 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
| 5 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
| 6 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
| 7 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
| 8 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
| 9 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
| 10 | 网络营销与直播电商 | 校本部 | 3 |
| 11 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
| 12 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
| 13 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 14 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
| 15 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
| 16 | 信息安全技术应用 | 校本部 | 3 |
| 17 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
| 18 | 艺术教育 | 校本部 | 3 |
| 19 | 音乐教育 | 校本部 | 3 |
| 20 | 中文 | 校本部 | 3 |
| 21 | 护理 | 校本部 | 3 |
| 22 | 医学检验技术 | 校本部 | 3 |
| 23 | 药学 | 校本部 | 3 |
| 24 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
| 25 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
| 26 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
| 27 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
| 28 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
| 29 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
| 30 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
| 31 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
| 32 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
| 33 | 网络营销与直播电商 | 校本部 | 3 |
| 34 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
| 35 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
| 36 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 37 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
| 38 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
| 39 | 信息安全技术应用 | 校本部 | 3 |
| 40 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
| 41 | 艺术教育 | 校本部 | 3 |
| 42 | 音乐教育 | 校本部 | 3 |
| 43 | 中文 | 校本部 | 3 |
| 44 | 护理 | 校本部 | 3 |
| 45 | 医学检验技术 | 校本部 | 3 |
| 46 | 药学 | 校本部 | 3 |
第二档:广东亚视演艺职业学院一年学费为18000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 影视编导 | 校本部 | 3 |
| 2 | 影视编导 | 校本部 | 3 |
第三档:广东亚视演艺职业学院一年学费为18800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 空中乘务 | 校本部 | 3 |
| 2 | 空中乘务 | 校本部 | 3 |
广东亚视演艺职业学院学校特色
广东亚视演艺职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 室内艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 影视编导 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 移动应用开发 | 专科(高职) | | | 否 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | | | 否 |
| 舞蹈表演 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 现代流行音乐 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 音乐表演 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 艺术教育 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!