根据广西工业职业技术学院2024年的招生计划可知,广西工业职业技术学院一年学费是4880元~8525元。以下将为大家奉上广西工业职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
广西工业职业技术学院一年学费总览
第一档:4880元/年第二档:6300元/年第三档:6440元/年第四档:6500元/年第五档:6580元/年第六档:6600元/年第七档:6800元/年第八档:6970元/年第九档:7000元/年第档:7346元/年第档:7500元/年第档:8000元/年第档:8160元/年第档:8525元/年
广西工业职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西工业职业技术学院一年学费为4880元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 食品智能加工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 食品智能加工技术 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
| 3 | 食品智能加工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 4 | 食品智能加工技术 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
第二档:广西工业职业技术学院一年学费为6300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 市场营销 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 市场营销 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
第三档:广西工业职业技术学院一年学费为6440元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 现代物流管理 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 2 | 石油化工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 3 | 食品质量与安全 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 4 | 大数据与会计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 5 | 商务管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 6 | 药品质量与安全 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 7 | 软件技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 8 | 大数据与会计 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
| 9 | 现代物流管理 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 10 | 石油化工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 11 | 食品质量与安全 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 12 | 大数据与会计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 13 | 商务管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 14 | 药品质量与安全 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 15 | 软件技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 16 | 大数据与会计 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
第四档:广西工业职业技术学院一年学费为6500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 汽车制造与试验技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 3 | 小学语文教育 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 4 | 应用化工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 5 | 分析检验技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 6 | 电子商务 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 7 | 网络营销与直播电商 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 8 | 电力系统自动化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 9 | 数控技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 10 | 电气自动化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 11 | 药品经营与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 12 | 应用电子技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 13 | 计算机应用技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 14 | 计算机网络技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 15 | 药学 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 16 | 小学语文教育 | 精准专项,在贵港市二校区办学 | 3 |
| 17 | 药学 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 18 | 汽车制造与试验技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 20 | 小学语文教育 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 21 | 应用化工技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 22 | 分析检验技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 23 | 电子商务 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 24 | 网络营销与直播电商 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 25 | 电力系统自动化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 26 | 数控技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 27 | 电气自动化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 28 | 药品经营与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 29 | 应用电子技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 30 | 计算机应用技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 31 | 计算机网络技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 32 | 药学 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 33 | 小学语文教育 | 精准专项,在贵港市二校区办学 | 3 |
| 34 | 药学 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第五档:广西工业职业技术学院一年学费为6580元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 动漫制作技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 动漫制作技术 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
第六档:广西工业职业技术学院一年学费为6600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 大数据与财务管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 模具设计与制造 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 3 | 机电一体化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 4 | 机电一体化技术 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 5 | 大数据与财务管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 6 | 模具设计与制造 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 7 | 机电一体化技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 8 | 机电一体化技术 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第七档:广西工业职业技术学院一年学费为6800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 环境艺术设计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 环境艺术设计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
第八档:广西工业职业技术学院一年学费为6970元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 建筑工程技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 2 | 建筑工程技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第九档:广西工业职业技术学院一年学费为7000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 无人机应用技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 2 | 新能源汽车检测与维修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 4 | 学前教育 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 5 | 智能建造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 6 | 建筑设备工程技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 7 | 工程造价 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 8 | 建设工程管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 9 | 机械制造及自动化 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 10 | 工业互联网技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 11 | 老年保健与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 12 | 智慧健康养老服务与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 13 | 新能源汽车检测与维修技术 | 精准专项,在贵港市二校区办学 | 3 |
| 14 | 工程造价 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 15 | 无人机应用技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 18 | 学前教育 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 19 | 智能建造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 20 | 建筑设备工程技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 21 | 工程造价 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 22 | 建设工程管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 23 | 机械制造及自动化 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 24 | 工业互联网技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 25 | 老年保健与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 26 | 智慧健康养老服务与管理 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 27 | 新能源汽车检测与维修技术 | 精准专项,在贵港市二校区办学 | 3 |
| 28 | 工程造价 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第档:广西工业职业技术学院一年学费为7346元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 数字化设计与制造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 2 | 数字化设计与制造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第档:广西工业职业技术学院一年学费为7500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 动车组检修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 2 | 汽车智能技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 3 | 环境管理与评价 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 4 | 化妆品经营与管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 5 | 虚拟现实技术应用 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 6 | 机械装备制造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 7 | 工业机器人技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 8 | 物联网应用技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 9 | 大数据技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 10 | 云计算技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 11 | 信息安全技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 12 | 人工智能技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 13 | 大数据技术 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 14 | 动车组检修技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 15 | 汽车智能技术 | 在贵港市二校区办学 | 3 |
| 16 | 环境管理与评价 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 17 | 化妆品经营与管理 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 18 | 虚拟现实技术应用 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 19 | 机械装备制造技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 20 | 工业机器人技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 21 | 物联网应用技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 22 | 大数据技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 23 | 云计算技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 24 | 信息安全技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 25 | 人工智能技术应用 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 26 | 大数据技术 | 精准专项,在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第档:广西工业职业技术学院一年学费为8000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 中药学 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 2 | 中药学 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
第档:广西工业职业技术学院一年学费为8160元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 建筑室内设计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 2 | 建筑室内设计 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
| 3 | 建筑室内设计 | 在南宁市一校区办学 | 3 |
| 4 | 建筑室内设计 | 精准专项,在南宁市一校区办学 | 3 |
第档:广西工业职业技术学院一年学费为8525元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 现代通信技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
| 2 | 现代通信技术 | 在南宁武鸣区三校区办学 | 3 |
广西工业职业技术学院基本信息
位于中国的广西工业职业技术学院(代码:12364)是广西壮族自治区,专科(高职),理工类,成立于1958年。
广西工业职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 机械装备制造技术 工业设计 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 石油化工技术 分析检验技术 |
| 纺织服装类(专) | 现代纺织技术 数字化染整技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品智能加工技术 食品营养与健康 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 药品经营与管理 化妆品经营与管理 |
| 铁道运输类(专) | 动车组检修技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 汽车智能技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 大数据技术 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 |
| 健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 小学语文教育 |
| 市政工程类(专) | 市政管网智能检测与维护 |
| 道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 环境保护类(专) | 环境管理与评价 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
广西工业职业技术学院学校特色
广西工业职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 化妆品经营与管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 食品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 药品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 药品经营与管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 机械装备制造技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 动车组检修技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电力系统自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!