根据顺德职业技术学院2024年的招生计划可知,顺德职业技术学院一年学费是5250元~13000元。以下将为大家奉上顺德职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
顺德职业技术学院一年学费总览
第一档:5250元/年第二档:6410元/年第三档:13000元/年
顺德职业技术学院各专业收费标准
第一档:顺德职业技术学院一年学费为5250元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 2 | 工商企业管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 3 | 金融服务与管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 4 | 现代物流管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 5 | 网络营销与直播电商 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 6 | 旅游管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 7 | 酒店管理与数字化运营 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 8 | 餐饮智能管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 9 | 烹饪工艺与营养 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 10 | 传播与策划 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 11 | 跨境电子商务 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 12 | 应用日语 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 13 | 应用英语 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 14 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 15 | 工商企业管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 16 | 金融服务与管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 17 | 现代物流管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 18 | 网络营销与直播电商 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 19 | 旅游管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 20 | 酒店管理与数字化运营 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 21 | 餐饮智能管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 22 | 烹饪工艺与营养 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 23 | 传播与策划 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 24 | 跨境电子商务 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 25 | 应用日语 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 26 | 应用英语 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 27 | 传播与策划 | 与华南师范大学三二分段培养,面向佛山顺德外,与华南师范大学数字媒体艺术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
| 28 | 传播与策划 | 与华南师范大学三二分段培养,面向佛山顺德内,与华南师范大学数字媒体艺术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
| 29 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 30 | 工商企业管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 31 | 金融服务与管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 32 | 现代物流管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 33 | 网络营销与直播电商 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 34 | 旅游管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 35 | 酒店管理与数字化运营 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 36 | 餐饮智能管理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 37 | 烹饪工艺与营养 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 38 | 传播与策划 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 39 | 跨境电子商务 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 40 | 应用日语 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 41 | 应用英语 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 42 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 43 | 工商企业管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 44 | 金融服务与管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 45 | 现代物流管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 46 | 网络营销与直播电商 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 47 | 旅游管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 48 | 酒店管理与数字化运营 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 49 | 餐饮智能管理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 50 | 烹饪工艺与营养 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 51 | 传播与策划 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 52 | 跨境电子商务 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 53 | 应用日语 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 54 | 应用英语 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 55 | 传播与策划 | 与华南师范大学三二分段培养,面向佛山顺德外,与华南师范大学数字媒体艺术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
| 56 | 传播与策划 | 与华南师范大学三二分段培养,面向佛山顺德内,与华南师范大学数字媒体艺术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入华南师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
第二档:顺德职业技术学院一年学费为6410元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 大数据技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 2 | 计算机网络技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 3 | 计算机应用技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 4 | 软件技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 5 | 环境监测技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 6 | 家具设计与制造 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 7 | 园林技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 8 | 药膳与食疗 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 9 | 食品质量与安全 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 10 | 应用化工技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 11 | 分析检验技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 12 | 药学 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 13 | 中医学 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 14 | 护理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 15 | 康复治疗技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 16 | 工业设计 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 17 | 大数据技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 18 | 计算机网络技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 19 | 计算机应用技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 20 | 软件技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 21 | 环境监测技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 22 | 家具设计与制造 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 23 | 园林技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 24 | 药膳与食疗 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 25 | 食品质量与安全 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 26 | 应用化工技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 27 | 分析检验技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 28 | 药学 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 29 | 中医学 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 30 | 护理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 31 | 康复治疗技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 32 | 工业设计 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 33 | 数字化设计与制造技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 34 | 物联网应用技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 35 | 大数据技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 36 | 工业机器人技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 37 | 机电一体化技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 38 | 计算机网络技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 39 | 计算机应用技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 40 | 软件技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 41 | 新能源汽车技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 42 | 制冷与空调技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 43 | 新能源装备技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 44 | 环境监测技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 45 | 家具设计与制造 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 46 | 园林技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 47 | 药膳与食疗 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 48 | 食品质量与安全 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 49 | 应用化工技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 50 | 分析检验技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 51 | 药学 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 52 | 中医学 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 53 | 护理 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 54 | 康复治疗技术 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 55 | 工业设计 | 面向佛山顺德外,校本部 | 3 |
| 56 | 数字化设计与制造技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 57 | 物联网应用技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 58 | 大数据技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 59 | 工业机器人技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 60 | 机电一体化技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 61 | 计算机网络技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 62 | 计算机应用技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 63 | 软件技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 64 | 新能源汽车技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 65 | 制冷与空调技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 66 | 新能源装备技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 67 | 环境监测技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 68 | 家具设计与制造 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 69 | 园林技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 70 | 药膳与食疗 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 71 | 食品质量与安全 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 72 | 应用化工技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 73 | 分析检验技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 74 | 药学 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 75 | 中医学 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 76 | 护理 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 77 | 康复治疗技术 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
| 78 | 工业设计 | 面向佛山顺德内,校本部 | 3 |
第三档:顺德职业技术学院一年学费为13000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 市场营销 | 中外合作办学,面向佛山顺德外,与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,校本部 | 3 |
| 2 | 市场营销 | 中外合作办学,面向佛山顺德内,与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,校本部 | 3 |
| 3 | 市场营销 | 中外合作办学,面向佛山顺德外,与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,校本部 | 3 |
| 4 | 市场营销 | 中外合作办学,面向佛山顺德内,与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,校本部 | 3 |
华南师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 法语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 新能源材料与器件 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
华南师范大学办学层次
双一流是本科,同时也是华南师范大学,具备较强的办学实力。
华南师范大学历史沿革
自1933年建校以来,华南师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
华南师范大学学术成果
华南师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


