根据广州南洋理工职业学院2024年的招生计划可知,广州南洋理工职业学院一年学费是19000元~27000元。以下将为大家奉上广州南洋理工职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
广州南洋理工职业学院一年学费总览
第一档:19000元/年第二档:27000元/年
广州南洋理工职业学院各专业收费标准
第一档:广州南洋理工职业学院一年学费为19000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 建筑设计 | 校本部 | 3 |
| 2 | 建设工程管理 | 校本部 | 3 |
| 3 | 工程造价 | 校本部 | 3 |
| 4 | 建筑工程技术 | 校本部 | 3 |
| 5 | 风景园林设计 | 校本部 | 3 |
| 6 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
| 7 | 广告艺术设计 | 校本部 | 3 |
| 8 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
| 9 | 摄影摄像技术 | 校本部 | 3 |
| 10 | 数控技术 | 校本部 | 3 |
| 11 | 模具设计与制造 | 校本部 | 3 |
| 12 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
| 13 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
| 14 | 工业机器人技术 | 校本部 | 3 |
| 15 | 无人机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 | 3 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
| 18 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 校本部 | 3 |
| 20 | 智能网联汽车技术 | 校本部 | 3 |
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 校本部 | 3 |
| 22 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 23 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
| 24 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
| 25 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
| 26 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
| 27 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
| 28 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
| 29 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
| 30 | 金融服务与管理 | 校本部 | 3 |
| 31 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
| 32 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
| 33 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
| 34 | 现代物流管理 | 校本部 | 3 |
| 35 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 | 3 |
| 36 | 跨境电子商务 | 校本部 | 3 |
| 37 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
| 38 | 商务日语 | 校本部 | 3 |
| 39 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
| 40 | 网络新闻与传播 | 校本部 | 3 |
| 41 | 护理 | 校本部 | 3 |
| 42 | 药学 | 校本部 | 3 |
| 43 | 中医康复技术 | 校本部 | 3 |
| 44 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
| 45 | 助产 | 校本部 | 3 |
| 46 | 中药学 | 校本部 | 3 |
| 47 | 医学美容技术 | 校本部 | 3 |
| 48 | 康复治疗技术 | 校本部 | 3 |
| 49 | 建筑设计 | 校本部 | 3 |
| 50 | 建设工程管理 | 校本部 | 3 |
| 51 | 工程造价 | 校本部 | 3 |
| 52 | 建筑工程技术 | 校本部 | 3 |
| 53 | 风景园林设计 | 校本部 | 3 |
| 54 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
| 55 | 广告艺术设计 | 校本部 | 3 |
| 56 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
| 57 | 摄影摄像技术 | 校本部 | 3 |
| 58 | 数控技术 | 校本部 | 3 |
| 59 | 模具设计与制造 | 校本部 | 3 |
| 60 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
| 61 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
| 62 | 工业机器人技术 | 校本部 | 3 |
| 63 | 无人机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 64 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 | 3 |
| 65 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
| 66 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
| 67 | 城市轨道交通运营管理 | 校本部 | 3 |
| 68 | 智能网联汽车技术 | 校本部 | 3 |
| 69 | 汽车检测与维修技术 | 校本部 | 3 |
| 70 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
| 71 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
| 72 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
| 73 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
| 74 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
| 75 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
| 76 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
| 77 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
| 78 | 金融服务与管理 | 校本部 | 3 |
| 79 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
| 80 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
| 81 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
| 82 | 现代物流管理 | 校本部 | 3 |
| 83 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 | 3 |
| 84 | 跨境电子商务 | 校本部 | 3 |
| 85 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
| 86 | 商务日语 | 校本部 | 3 |
| 87 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
| 88 | 网络新闻与传播 | 校本部 | 3 |
| 89 | 护理 | 校本部 | 3 |
| 90 | 药学 | 校本部 | 3 |
| 91 | 中医康复技术 | 校本部 | 3 |
| 92 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
| 93 | 助产 | 校本部 | 3 |
| 94 | 中药学 | 校本部 | 3 |
| 95 | 医学美容技术 | 校本部 | 3 |
| 96 | 康复治疗技术 | 校本部 | 3 |
第二档:广州南洋理工职业学院一年学费为27000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 广告艺术设计 | 与韩国白石大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 2 | 护理 | 与韩国白石大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 3 | 医学美容技术 | 与韩国建阳大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 4 | 工商企业管理 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 5 | 计算机应用技术 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 6 | 机电一体化技术 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 7 | 广告艺术设计 | 与韩国白石大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 8 | 护理 | 与韩国白石大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 9 | 医学美容技术 | 与韩国建阳大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 10 | 工商企业管理 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 11 | 计算机应用技术 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
| 12 | 机电一体化技术 | 与韩国庆南大学学分互认项目,校本部 | 3 |
广州南洋理工职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑设计 建筑室内设计 风景园林设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 数字媒体技术 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 中医康复技术 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 室内艺术设计 广告艺术设计 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 广播影视类(专) | 摄影摄像技术 网络直播与运营 全媒体广告策划与营销 |
| 教育类(专) | 学前教育 体育教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 商务日语 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
广州南洋理工职业学院国际交流
广州南洋理工职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。

