根据福建江夏学院2024年的招生计划可知,福建江夏学院一年学费是4800元~5200元。以下将为大家奉上福建江夏学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
福建江夏学院一年学费总览
第一档:4800元/年第二档:5200元/年
福建江夏学院各专业收费标准
第一档:福建江夏学院一年学费为4800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 法语 | | 4 |
| 2 | 商务英语 | | 4 |
| 3 | 行政管理 | | 4 |
| 4 | 供应链管理 | | 4 |
| 5 | 跨境电子商务 | | 4 |
| 6 | 数学与应用数学 | | 4 |
| 7 | 工业设计 | | 4 |
| 8 | 电子信息工程 | | 4 |
| 9 | 光电信息科学与工程 | | 4 |
| 10 | 物联网工程 | | 4 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | | 4 |
| 12 | 法语 | | 4 |
| 13 | 商务英语 | | 4 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | | 4 |
| 15 | 工程管理 | | 4 |
| 16 | 工程造价 | | 4 |
| 17 | 行政管理 | | 4 |
| 18 | 供应链管理 | | 4 |
| 19 | 工业工程 | | 4 |
| 20 | 跨境电子商务 | | 4 |
第二档:福建江夏学院一年学费为5200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 经济学 | | 4 |
| 2 | 税收学 | | 4 |
| 3 | 金融学 | | 4 |
| 4 | 国际经济与贸易 | | 4 |
| 5 | 法学 | | 4 |
| 6 | 知识产权 | | 4 |
| 7 | 社会工作 | | 4 |
| 8 | 市场营销 | | 4 |
| 9 | 会计学 | | 4 |
| 10 | 财务管理 | | 4 |
| 11 | 国际商务 | | 4 |
| 12 | 人力资源管理 | | 4 |
| 13 | 审计学 | | 4 |
| 14 | 资产评估 | | 4 |
| 15 | 物业管理 | | 4 |
| 16 | 文化产业管理 | | 4 |
| 17 | 电子商务 | | 4 |
| 18 | 土木工程 | | 4 |
| 19 | 智能建造 | | 4 |
| 20 | 经济学 | | 4 |
| 21 | 经济统计学 | | 4 |
| 22 | 数字经济 | | 4 |
| 23 | 税收学 | | 4 |
| 24 | 金融学 | | 4 |
| 25 | 金融工程 | | 4 |
| 26 | 投资学 | | 4 |
| 27 | 金融科技 | | 4 |
| 28 | 国际经济与贸易 | | 4 |
| 29 | 法学 | | 4 |
| 30 | 知识产权 | | 4 |
| 31 | 社会工作 | | 4 |
| 32 | 市场营销 | | 4 |
| 33 | 会计学 | | 4 |
| 34 | 财务管理 | | 4 |
| 35 | 国际商务 | | 4 |
| 36 | 人力资源管理 | | 4 |
| 37 | 审计学 | | 4 |
| 38 | 资产评估 | | 4 |
| 39 | 物业管理 | | 4 |
| 40 | 文化产业管理 | | 4 |
| 41 | 电子商务 | | 4 |
福建江夏学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 光电信息科学与工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 资产评估 物业管理 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
福建江夏学院学校特色
福建江夏学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 艺术设计学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 文化产业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!