根据重庆师范大学2024年的招生计划可知,重庆师范大学一年学费是3000元~11500元。以下将为大家奉上重庆师范大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
重庆师范大学一年学费总览
第一档:3000元/年第二档:3100元/年第三档:3125元/年第四档:3750元/年第五档:4000元/年第六档:4375元/年第七档:4600元/年第八档:4625元/年第九档:5600元/年第档:5625元/年第档:6875元/年第档:11500元/年
重庆师范大学各专业收费标准
第一档:重庆师范大学一年学费为3000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 小学教育 | 师范,办学地点:北碚校区 | 4 |
| 2 | 小学教育 | 师范,办学地点:北碚校区 | 4 |
| 3 | 科学教育 | 师范,办学地点:北碚校区 | 4 |
第二档:重庆师范大学一年学费为3100元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 思想政治教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 历史学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 历史学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 思想政治教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
第三档:重庆师范大学一年学费为3125元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 教育学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 教育康复学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 教育学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 教育康复学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
第四档:重庆师范大学一年学费为3750元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 化学 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 数学与应用数学 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 物理学 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 生物科学 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 5 | 特殊教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 6 | 学前教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 7 | 特殊教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 8 | 化学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 9 | 数学与应用数学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 10 | 物理学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 11 | 教育技术学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 12 | 森林保护 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 13 | 生物科学 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 14 | 学前教育 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
第五档:重庆师范大学一年学费为4000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 文物与博物馆学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 文物与博物馆学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
第六档:重庆师范大学一年学费为4375元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 英语 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 英语 | 国家专项,师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 英语 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 英语 | 师范,办学地点:大学城校区 | 4 |
第七档:重庆师范大学一年学费为4600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 应用心理学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 社会工作 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 社会工作 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 材料类 | 包含专业:材料化学、高分子材料与工程,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 5 | 食品质量与安全 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 6 | 应用心理学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
第八档:重庆师范大学一年学费为4625元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 旅游管理 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 旅游管理 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
第九档:重庆师范大学一年学费为5600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 中国语言文学类 | 国家专项,包含专业:汉语言文学(师范)、汉语国际教育、秘书学,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 新闻传播学类 | 包含专业:新闻学、网络与新媒体,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 经济学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 5 | 中国语言文学类 | 包含专业:汉语言文学(师范)、汉语国际教育、秘书学,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 6 | 新闻传播学类 | 包含专业:新闻学、网络与新媒体,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 7 | 统计学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 8 | 光电信息科学与工程 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 9 | 电子信息科学与技术 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 10 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 11 | 生物技术 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 12 | 金融工程 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 14 | 软件工程 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 15 | 电子商务 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 16 | 经济学 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
第档:重庆师范大学一年学费为5625元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
| 4 | 智能科学与技术 | 办学地点:大学城校区 | 4 |
第档:重庆师范大学一年学费为6875元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 外国语言文学类 | 包含专业:日语、翻译、僧伽罗语,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 外国语言文学类 | 包含专业:日语、翻译、僧伽罗语,办学地点:大学城校区 | 4 |
第档:重庆师范大学一年学费为11500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 广播电视编导 | 授予艺术学学士学位,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 2 | 戏剧影视文学 | 授予艺术学学士学位,办学地点:大学城校区 | 4 |
| 3 | 广播电视编导 | 授予艺术学学士学位,办学地点:大学城校区 | 4 |
重庆师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 教育康复学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 地理科学类 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 材料类(本) | 材料化学 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 林学类(本) | 森林保护 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 人力资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 广播电视编导 影视摄影与制作 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!