2024年中原工学院在四川各专业招生人数公布,共招生40人。其中在法学(文)专业招生4人,学制4年,学费4400元,数据计算及应用(理)专业招生5人,学制4年,学费5000元,建筑环境与能源应用工程(理)专业招生5人,学制4年,学费5500元。
2024年中原工学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 数据计算及应用 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 知识产权 | 5 | 4 | 4840 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 纺织工程 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 轻化工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 工程造价 | 10 | 4 | 4400 |
中原工学院2023-2021年在四川录取最低分数线
中原工学院2023年在四川文科社会工作专业录取最低分是516分、最低位次是27412名。 中原工学院2022年在四川文科社会工作专业录取最低分是522分、最低位次是28464名。中原工学院2021年在四川文科法学专业录取最低分是526分、最低位次是26628名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 社会工作 | 516 | 27412 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 522 | 28464 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 526 | 26628 |
中原工学院2023年在四川理科轻化工程专业录取最低分是486分、最低位次是123530名。中原工学院2022年在四川理科建筑环境与能源应用工程专业录取最低分是473分、最低位次是130386名。中原工学院2021年在四川理科建筑环境与能源应用工程专业录取最低分是433分、最低位次是173698名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 轻化工程 | 486 | 123530 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 130386 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 173698 |
中原工学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 518 | 26146 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 社会工作 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 数学类 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 轻化工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 材料成型及控制工程 | 487 | 122243 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 金融学 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 数学类 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 轻化工程 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 材料成型及控制工程 | 473 | 130386 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 中原工学院 | 法学 | 526 | 26628 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 金融学 | 499 | 105741 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 数学类 | 461 | 146612 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 轻化工程 | 493 | 112208 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 中原工学院 | 材料成型及控制工程 | 436 | 171015 |
中原工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 非织造材料与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
| 航空航天类(本) | 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!