2024年防灾科技学院在四川各专业招生人数公布,共招生105人。其中在会计学(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,广告学(文)专业招生4人,学制4年,学费4600元,汉语言文学(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元。
2024年防灾科技学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 会计学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 广告学 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质学 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球信息科学与技术 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地理科学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 计算机类 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 金融学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急管理 | 5 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 人工智能 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应用气象学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4900 |
防灾科技学院2023-2021年在四川录取最低分数线
防灾科技学院2023年在四川文科英语专业录取最低分是515分、最低位次是28059名。 防灾科技学院2022年在四川文科英语专业录取最低分是527分、最低位次是25257名。防灾科技学院2021年在四川文科英语专业录取最低分是529分、最低位次是24833名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 515 | 28059 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 会计学 | 527 | 25257 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 529 | 24833 |
防灾科技学院2023年在四川理科工商管理专业录取最低分是502分、最低位次是104276名。防灾科技学院2022年在四川理科城市地下空间工程专业录取最低分是493分、最低位次是106946名。防灾科技学院2021年在四川理科地下水科学与工程专业录取最低分是498分、最低位次是106825名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工商管理 | 502 | 104276 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 493 | 106946 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 498 | 106825 |
防灾科技学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 会计学 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 广告学 | 518 | 26146 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 汉语言文学 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 524 | 22544 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 516 | 88515 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质学 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球信息科学与技术 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地理科学 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测绘工程 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 503 | 103118 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 通信工程 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 计算机类 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 金融学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 会计学 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工商管理 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急管理 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 广告学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 506 | 99677 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 会计学 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 广告学 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 汉语言文学 | 531 | 22846 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质学 | 508 | 90324 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球信息科学与技术 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地理科学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测绘工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 通信工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 计算机类 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 96834 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 金融学 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 会计学 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工商管理 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急管理 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 广告学 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应用心理学 | 493 | 106946 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 汉语言文学 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 英语 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 广告学 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防灾科技学院 | 会计学 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 金融学 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 广告学 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地理科学 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质学 | 499 | 105741 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 504 | 100462 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 通信工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 计算机类 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 土木工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 测绘工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 勘查技术与工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 资源勘查工程 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 工商管理 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防灾科技学院 | 应急管理 | 502 | 102564 |
防灾科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 大气科学类(本) | 应用气象学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 防灾减灾科学与工程 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球信息科学与技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 勘查技术与工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 智慧应急 |
防灾科技学院详细介绍
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9400余人。2021年1月29日,教育部复函应急管理部支持华北科技学院和防灾科技学院合并筹建应急管理类大学。2021年5月26日,应急管理部党委宣布成立中共应急管理大学(筹)临时委员会,应急管理大学(筹)临时党委领导班子与行政领导班子一体化运行。2023年4月7日,应急管理部党委决定设立华北科技学院防灾科技学院联合党委,同时撤销中共应急管理大学(筹)临时委员会、中共华北科技学院委员会、中共防灾科技学院委员会。
学校立足防灾减灾行业,面向应急管理事业和经济社会发展,逐步形成了以全日制本科教育为主体,硕士研究生教育、成人学历教育、行业培训等多层次、多类型并存的现代办学体系。学校构建了涵盖自然灾害成因机理、发生发展、防灾减灾措施、应急救援处置、灾后恢复重建等全过程、一体化的学科体系和科研平台体系。
学校现有本科专业36个,包括防灾减灾核心类专业15个(地球物理学、地质学、资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程、土木工程、测绘工程、地质工程、城市地下空间工程、水利水电工程、应急技术与管理、应急管理、防灾减灾科学与工程、地球科学信息与技术、应用气象学)、防灾减灾支撑类专业13个(工程管理、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、地理科学、物联网工程、数据科学与大数据技术、应用心理学、公共事业管理、环境工程)、防灾减灾拓展类专业8个(金融学、投资学、会计学、工商管理、汉语言文学、广告学、网络与新媒体、英语),涵盖理学、工学、管理学、文学和经济学等五大学科门类。36个本科专业中,包括2个国家级特色专业(地球物理学、勘查技术与工程)、5个国家级一流专业建设点(地球物理学、地质学、地质工程、测控技术与仪器、网络工程)、3个省级一流专业建设点(地质学、地质工程、测控技术与仪器)。获批省级重点学科(固体地球物理学)和重点发展学科(地质工程)各1个、拥有1门国家级一流课程(自然灾害概论)和14门省级一流课程。
学校拥有全国高校黄大年式教师团队1个、省部级教学科研团队14个、8个优秀基层教学组织、6个课程思政示范教学团队。建设中国地震局第一监测中心国家级工程实践教育中心和地质野外教学实习虚拟仿真实验项目、北川地震遗址建筑物结构抗震虚拟仿真实验项目等省级虚拟仿真实验教学项目,拥有河北省地震动力学重点实验室、中国地震局建筑物破坏机理与防御重点实验室、河北省地震灾害防御与风险评价重点实验室、河北省地震灾害仪器与监测技术重点实验室、河北省高校智慧应急应用技术研发中心等省部级科研创新平台以及省级科普示范基地、防震减灾科技创新与人才培养高地、质量教育社会实践基地、防震减灾科普教育基地等人才培养、科技创新、社会服务基地。
2013年学校被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养试点单位,立足防震减灾行业,面向防灾减灾救灾和应急管理领域培养资源与环境专业学位硕士研究生,设地震动力学与地球探测技术、地质资源与灾害地质、水环境与水灾害、岩土地震工程、防灾减灾工程、灾害监测技术与工程安全、灾害信息处理技术、应急技术与管理等培养方向。学校是卓越工程师教育培养计划工作单位和国家级专业技术人员继续教育基地。
学校着力开辟凝练了地震前兆背景场、岩土工程抗震、城市防震减灾规划、城市震害预测、地震地质灾害、地震观测信息处理、地震前兆观测仪器、灾害风险与应急管理等8个特色研究方向,形成了较为完备的防灾减灾科研体系。学校承担了防震减灾规划编制项目等行业技术服务、社会服务项目200多项,取得了良好的社会和公共效益。学校深度参与了汶川地震、玉树地震、芦山地震、九寨沟地震、松原地震、长宁地震等重大灾害的现场救援、科学考察、灾害损失评估以及中小学房屋破坏情况考察工作。汶川地震抗震救灾期间,学校向中央提出了“全国中小学校舍安全工程建议”被教育部等有关部委采纳,随后,一场声势浩大的“校安工程”在全国铺开,极大提高了全国校舍地震安全保障。
学校教育教学设施完备,建有现代化图书馆、网络信息中心、室内体育馆、游泳馆、高标准运动场等设施。图书馆馆藏文献107万余册,“中国知网”“维普期刊”“汇雅书世界”“港澳博硕学术资源库”“库克数字音乐图书馆”等近30个电子资源数据库。建有地震科学、工程地震、土木工程、信息技术等多个实验中心,有各类实验室117个,拥有国内高校最先进、最齐全的地震监测类仪器,教学、科研仪器设备资产总值3.5亿元,生均教学科研仪器设备值3.6万元;建有秦皇岛黄金海岸教学实习、北川防震减灾综合能力培养与大学生社会实践、北京通州科技成果转化等校外实践教学基地100余个。
学校作为我国防震减灾基础人才培养的核心基地,已为地震系统和社会培养了近5万名毕业生,毕业生以扎实的专业基础、较强的实践能力和勇于担当、吃苦耐劳的优秀品质受到社会的广泛认可,多人获得各级科技进步奖及全国和省级劳动模范称号,地震系统70%的地震监测一线人员,80%的地震台(站)长毕业于此,学校因此被誉为“地震系统的黄埔军校”。
学校将坚决贯彻落实新时代党的教育方针和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念,牢牢把握筹建应急管理大学千载难逢机遇,建设应急管理人才培养高地、科技创新高地、教育培训高地,建设应急管理文化传播中心、国际交流中心和新型高端智库,建成国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平多科性应用型大学,示范引领我国应急管理高等教育事业高质量发展,努力为建设更高水平的平安中国作出更大贡献。


