2024年宜春学院在四川各专业招生人数公布,共招生36人。其中在汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费4010元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费4270元,城市管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4270元。
2024年宜春学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4010 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 法学 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 城市管理 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 英语 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4270 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 化学 | 2 | 4 | 4530 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4530 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 生物制药 | 1 | 4 | 4530 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 药学 | 1 | 4 | 4790 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 环境科学 | 1 | 4 | 4530 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 农学 | 2 | 4 | 3750 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 动物医学 | 2 | 4 | 3750 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 护理学 | 2 | 4 | 4790 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4530 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4790 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 11000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 11000 |
宜春学院2023-2021年在四川录取最低分数线
宜春学院2023年在四川文科汉语言文学专业录取最低分是514分、最低位次是28779名。 宜春学院2022年在四川文科汉语言文学专业录取最低分是516分、最低位次是32677名。宜春学院2021年在四川文科护理学专业录取最低分是515分、最低位次是34178名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 514 | 28779 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 商务英语 | 516 | 32677 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 护理学 | 515 | 34178 |
宜春学院2023年在四川理科环境科学专业录取最低分是479分、最低位次是132251名。宜春学院2022年在四川理科应用化学专业录取最低分是470分、最低位次是134044名。宜春学院2021年在四川理科农学专业录取最低分是478分、最低位次是128370名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 环境科学 | 479 | 132251 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 应用化学 | 470 | 134044 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 农学 | 478 | 128370 |
宜春学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 法学 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 英语 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 法学 | 483 | 127255 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 工商管理 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 旅游管理 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 化学 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 应用化学 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 环境科学 | 479 | 132251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 农学 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 园艺 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 动物医学 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 480 | 130991 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 软件工程 | 484 | 125979 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 法学 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 英语 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 商务英语 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 护理学 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 思想政治教育 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 工商管理 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 财务管理 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 旅游管理 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 人工智能 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 软件工程 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 化学 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 应用化学 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 农学 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 园艺 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 动物医学 | 494 | 105825 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 法学 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 财务管理 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 英语 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 商务英语 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜春学院 | 护理学 | 515 | 34178 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 工商管理 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 财务管理 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 旅游管理 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数学与应用数学 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 软件工程 | 494 | 111088 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 网络工程 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 通信工程 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 工程管理 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 化学 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 农学 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 园艺 | 482 | 123987 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜春学院 | 动物医学 | 487 | 118617 |
宜春学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 土地科学与技术 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!