2024年大连财经学院在四川各专业招生人数公布,共招生106人。其中在会计学(文)专业招生3人,学制4年,学费29000元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费29000元,审计学(文)专业招生4人,学制4年,学费29000元。
2024年大连财经学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 4 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 税收学 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融学 | 5 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 供应链管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 5 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 税收学 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 5 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 供应链管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 |
大连财经学院2023-2021年在四川录取最低分数线
大连财经学院2023年在四川文科大数据与会计专业录取最低分是150分、最低位次是217320名。 大连财经学院2022年在四川文科大数据与会计专业录取最低分是319分、最低位次是178557名。大连财经学院2021年在四川文科金融服务与管理专业录取最低分是318分、最低位次是168179名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 150 | 217320 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 319 | 178557 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 318 | 168179 |
大连财经学院2023年在四川理科大数据与会计专业录取最低分是214分、最低位次是292015名。大连财经学院2022年在四川理科工程造价专业录取最低分是252分、最低位次是273765名。大连财经学院2021年在四川理科金融服务与管理专业录取最低分是254分、最低位次是250018名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 214 | 292015 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 252 | 273765 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 254 | 250018 |
大连财经学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 税收学 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 法学 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 汉语言 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 485 | 52218 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 438 | 184008 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 税收学 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 投资学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程管理 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 法学 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 437 | 185185 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 302 | 191072 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 315 | 185215 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 228 | 211078 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 150 | 217320 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 250 | 287166 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 277 | 281950 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 317 | 270709 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 214 | 292015 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 资产评估 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财政学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 税收学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融工程 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 商务英语 | 473 | 68626 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 市场营销 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程管理 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 物流管理 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 酒店管理 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 法学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 444 | 165571 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 429 | 182671 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财政学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 税收学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 酒店管理 | 449 | 159565 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 法学 | 435 | 175909 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 431 | 180417 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 319 | 178557 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 319 | 178557 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 252 | 273765 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 271 | 269953 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 291 | 265226 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 资产评估 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财政学 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融学 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融工程 | 479 | 63399 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 市场营销 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 物流管理 | 479 | 63399 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 旅游管理 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 商务英语 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 441 | 166428 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财政学 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融工程 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 449 | 158733 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 440 | 167365 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 318 | 168179 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 359 | 146485 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 360 | 145929 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 254 | 250018 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 284 | 244634 |
大连财经学院详细介绍
大连财经学院始建于2001年,2013年经教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型、财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书170余万册、中外文期刊377种、电子图书160万册,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业33个,其中经济管理类专业占82.7%,建立了以经管为特色的专业群。学校设有大数据与人工智能学院、商学院、经济学院、会计学院、管理学院、文法学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、创新创业学院、数字化应用学院11个教学单位。会计学专业、金融学专业为辽宁省一流本科教育示范专业,会计学专业为辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业,财会教学团队为辽宁省优秀教学团队。现有辽宁省实验教学示范中心1个,辽宁省一流本科课程42门,辽宁省课程思政示范课程3门,示范教学团队3个,示范教学名师3名,省级教学名师6名,省级职教名师1名,省级职教专业带头人1名,省级职教骨干教师1名。辽宁省大学生校外实践教育基地8个,辽宁省高等学校新型智库培育基地2个,大连市社科院智库研究基地1个,大连市社科联哲学社会科学普及示范基地1个,2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
学校坚持以立德树人为根本任务,构建了较完善的思想政治工作体系,“三全育人”综合改革不断深化,建成了“从一穷二白走向伟大复兴”主题展馆、“从苦难到辉煌”主题展馆、“新起点新征程筑梦新时代”主题展馆、货币史主题展馆、中华商道主题展馆、数字非遗文化馆、东方财富证券投资者教育基地、中国精神展区、辽宁红色“六地”展区、辽宁新时代“六地”展区、思政虚拟仿真教学中心在内的“7馆3区1中心”思政育人场馆群;学校以培养富有爱国情怀、社会责任感和创新创业精神、基础扎实、实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才为目标,建立了通识教育和专业教育相结合、理论教学和实践教学相融合、课内教学和课外教学相统一的教学体系。注重学生科学素质和人文素质培养,建成了由环境育人展区、物理探究实验室和物理演示实验室组成的多功能科学体验馆,以及涵盖中国文化、音乐、美术、舞蹈等教育内容的博雅国学空间、和乐工作室、和艺工作室、舞蹈演练室和大学生艺术中心等,把素质拓展学分纳入人才培养方案,第二课堂丰富多彩,学生综合素质不断提高;注重学生能力培养,课堂教学注重通过案例教学、项目化教学、研讨式教学、情景式教学等培养能力,强化实践教学,将校企合作、产教融合贯穿于人才培养全过程,建有用友·新道数智金融产业学院、阿里巴巴数字贸易产业学院、数字造价产业学院、正保财务大数据智能产业学院、贝壳数字新居住产业学院、华住酒店管理产业学院6个校级现代产业学院,其中有3个获批省级现代产业学院,开设用友·新道数智金融产业学院创新人才实验班、华住英才班、数字造价特色班、正保财务大数据智能产业学院实验班、注册会计师实验班、ACCA实验班、资产管理与财富管理校企联盟实验班、阿里巴巴数字贸易产业学院班、盈科财子未来律师班、联盟筑梦未来律师班、创意中文实验班、顺丰订单班等一大批特色鲜明的实验班,累计获批教育部产学合作协同育人项目37项,荣获教育部产学合作协同育人全国优秀项目案例1项,产学研合作育人取得明显成效;注重对学生创新创业精神和实践能力培养,与企业共建多个虚拟仿真实验中心、章鱼大数据实训中心,建有5个设施齐全、功能完备的创新创业孵化基地,共建“十亩之间”农耕实践基地,学校成功入选辽宁省第二批劳动教育示范学校。近三年来,学校共获得创新创业训练计划国家级立项24项、省级立项57项,学生多次在全国性课外竞赛中取得佳绩。学校现有本专科在校生14423人,来自全国31个省市自治区。近三年来,毕业生就业率居辽宁省民办高校前列,2023年被评为辽宁省高校毕业生就业见习示范单位,毕业生深受社会和用人单位的欢迎。
学校坚持国际化办学理念,与国(境)外多所大学建立了校际合作关系,2002年开始与澳大利亚阿德莱德大学开展双校园联合培养项目。截至目前,学校共有600余名学生在阿德莱德大学学习并顺利取得双校学位。学校还开设了ACCA国际化会计实验班、FRM(金融风险管理)特色实验班,与澳大利亚南澳大学开发了校际本硕联合培养项目等。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”校训,发扬“和谐进取、务实致新”校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!
大连财经学院学校特色
大连财经学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 资产评估 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财政学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 税收学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
大连财经学院地理位置
坐落在辽宁省大连市金州新区人文街80号的大连财经学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
大连财经学院联系方式
想获取https://www.dlufe.edu.cn/的详细资料,请登录官网jiuye39265013@163.com查询,也可通过邮箱大连财经学院进行咨询。
大连财经学院国际交流
大连财经学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


