武汉纺织大学各专业在山西计划招生人数总数:69人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类 | 7 | 四年 | 5850 |
| 财务管理 | 6 | 四年 | 4500 |
| 纺织类 | 6 | 四年 | 5850 |
| 计算机类 | 5 | 四年 | 5850 |
| 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4500 |
| 机械类 | 4 | 四年 | 5850 |
| 金融学 | 3 | 四年 | 5850 |
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4500 |
| 化学类 | 3 | 四年 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5850 |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4500 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5850 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4500 |


