武汉纺织大学各专业在江苏计划招生人数总数:72人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化类 | 10 | 四年 | 5850 |
| 生物工程 | 10 | 四年 | 4500 |
| 人工智能 | 8 | 四年 | 5850 |
| 数学类 | 8 | 四年 | 4500 |
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5850 |
| 材料类 | 5 | 四年 | 5850 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5850 |
| 纺织类 | 5 | 四年 | 5850 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5850 |
| 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | 4500 |
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4500 |
| 化学类 | 2 | 四年 | 5850 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5850 |
武汉纺织大学各专业在江苏计划招生人数总数:72人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化类 | 10 | 四年 | 5850 |
| 生物工程 | 10 | 四年 | 4500 |
| 人工智能 | 8 | 四年 | 5850 |
| 数学类 | 8 | 四年 | 4500 |
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5850 |
| 材料类 | 5 | 四年 | 5850 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5850 |
| 纺织类 | 5 | 四年 | 5850 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5850 |
| 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | 4500 |
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4500 |
| 化学类 | 2 | 四年 | 5850 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 5850 |
