2024年安徽新华学院在河南各专业招生人数公布,共招生60人。其中在汉语言文学(文)专业招生15人,学制4年,学费26000元,会计学(文)专业招生5人,学制4年,学费26000元,计算机科学与技术(理)专业招生15人,学制4年,学费26000元。
2024年安徽新华学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 汉语言文学 | 15 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 会计学 | 5 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 15 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 药学 | 10 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 会计学 | 15 | 4 | 26000 |
安徽新华学院2023-2021年在河南录取最低分数线
安徽新华学院2023年在河南文科药学专业录取最低分是480分、最低位次是82422名。 安徽新华学院2022年在河南文科药学专业录取最低分是458分、最低位次是86120名。安徽新华学院2021年在河南文科药学专业录取最低分是467分、最低位次是95210名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 药学 | 480 | 82422 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 汉语言文学 | 458 | 86120 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 药学 | 467 | 95210 |
安徽新华学院2023年在河南理科土木工程专业录取最低分是430分、最低位次是281485名。安徽新华学院2022年在河南理科计算机科学与技术专业录取最低分是426分、最低位次是275482名。安徽新华学院2021年在河南理科物流管理专业录取最低分是401分、最低位次是296564名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 430 | 281485 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 275482 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 401 | 296564 |
安徽新华学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 汉语言文学 | 487 | 74845 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 药学 | 480 | 82422 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 会计学 | 482 | 80259 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 483 | 79190 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 435 | 271868 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 430 | 281485 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 药学 | 430 | 281485 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 会计学 | 435 | 271868 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 431 | 279582 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 汉语言文学 | 458 | 86120 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 药学 | 461 | 82819 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 会计学 | 459 | 84968 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 459 | 84968 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 275482 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 土木工程 | 426 | 275482 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 药学 | 429 | 269806 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 会计学 | 429 | 269806 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 428 | 271716 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 药学 | 467 | 95210 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 469 | 93316 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽新华学院 | 电子商务 | 477 | 85681 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 药学 | 403 | 293683 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 物流管理 | 401 | 296564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽新华学院 | 电子商务 | 402 | 295123 |
安徽新华学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 艺术与科技 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 金融科技 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
安徽新华学院学校特色
安徽新华学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
安徽新华学院国际交流
安徽新华学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!