武汉工程大学各专业在山西计划招生人数总数:74人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 6 | 四年 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 5850 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5850 |
| 应用化学 | 4 | 四年 | 4500 |
| 工业设计 | 4 | 四年 | 4500 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5850 |
| 材料物理 | 4 | 四年 | 5850 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5850 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5850 |
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 5850 |
| 能源化学工程 | 4 | 四年 | 5850 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4500 |
| 资源循环科学与工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 建筑学 | 3 | 五年 | 4500 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4500 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4500 |
武汉工程大学历史沿革
自1972年建校以来,武汉工程大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。




