2024年绥化学院在河南各专业招生人数公布,共招生118人。其中在保险学(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,特殊教育(文)专业招生2人,学制4年,学费3000元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元。
2024年绥化学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 特殊教育 | 2 | 4 | 3000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 电子商务 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 保险学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 特殊教育 | 2 | 4 | 3000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学 | 6 | 4 | 2800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 11 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 自动化 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 软件工程 | 7 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 制药工程 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子商务 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4000 |
绥化学院2023-2021年在河南录取最低分数线
绥化学院2023年在河南文科保险学专业录取最低分是512分、最低位次是50271名。 绥化学院2022年在河南文科保险学专业录取最低分是492分、最低位次是50820名。绥化学院2021年在河南文科旅游管理专业录取最低分是517分、最低位次是50796名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 512 | 50271 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 492 | 50820 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 旅游管理 | 517 | 50796 |
绥化学院2023年在河南理科汽车服务工程专业录取最低分是472分、最低位次是200616名。绥化学院2022年在河南理科化学工程与工艺专业录取最低分是465分、最低位次是199130名。绥化学院2021年在河南理科水文与水资源工程专业录取最低分是468分、最低位次是192193名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 汽车服务工程 | 472 | 200616 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 465 | 199130 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水文与水资源工程 | 468 | 192193 |
绥化学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 特殊教育 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 英语 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 515 | 47550 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 市场营销 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 财务管理 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 物流管理 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 电子商务 | 512 | 50271 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 旅游管理 | 513 | 49322 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 保险学 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 特殊教育 | 474 | 197003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 英语 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学 | 475 | 195041 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 汽车服务工程 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 476 | 193156 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 475 | 195041 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 自动化 | 476 | 193156 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 476 | 193156 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 软件工程 | 477 | 191323 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 476 | 193156 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 474 | 197003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 制药工程 | 474 | 197003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品质量与安全 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 市场营销 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 财务管理 | 473 | 198806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 物流管理 | 472 | 200616 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子商务 | 474 | 197003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 旅游管理 | 473 | 198806 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 特殊教育 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 英语 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 市场营销 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 财务管理 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 物流管理 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 电子商务 | 493 | 49917 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 旅游管理 | 492 | 50820 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 保险学 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 特殊教育 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 英语 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 473 | 184122 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 汽车服务工程 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 自动化 | 470 | 189615 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 470 | 189615 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 软件工程 | 473 | 184122 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 制药工程 | 469 | 191481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品质量与安全 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 市场营销 | 466 | 197206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 财务管理 | 465 | 199130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 物流管理 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子商务 | 467 | 195268 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 旅游管理 | 467 | 195268 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 保险学 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 特殊教育 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 英语 | 520 | 48420 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 521 | 47608 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 市场营销 | 518 | 49952 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 财务管理 | 519 | 49184 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 物流管理 | 519 | 49184 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 电子商务 | 520 | 48420 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 绥化学院 | 旅游管理 | 517 | 50796 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 保险学 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 特殊教育 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 英语 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 475 | 181262 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学 | 469 | 190631 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 汽车服务工程 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 473 | 184349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 自动化 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 软件工程 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 472 | 185975 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 水文与水资源工程 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 化学工程与工艺 | 471 | 187565 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 制药工程 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 470 | 189083 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 食品质量与安全 | 469 | 190631 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 市场营销 | 470 | 189083 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 财务管理 | 473 | 184349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 物流管理 | 468 | 192193 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 电子商务 | 470 | 189083 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 绥化学院 | 旅游管理 | 468 | 192193 |
绥化学院基本信息
位于中国的绥化学院(代码:10236)是黑龙江省,本科,综合类,成立于1953年。
绥化学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 保险学 |
| 教育学类(本) | 科学教育 学前教育 小学教育 特殊教育 教育康复学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 植物生产类(本) | 农学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 数字出版 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!