2024年浙江越秀外国语学院在四川各专业招生人数公布,共招生66人。其中在西班牙语(文)专业招生2人,学制4年,学费32000元,意大利语(文)专业招生2人,学制4年,学费30000元,商务英语(文)专业招生4人,学制4年,学费32000元。
2024年浙江越秀外国语学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 5 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 1 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 3 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 31000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 3 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 1 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 1 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 投资学 | 2 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 30000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 31000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 32000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 30000 |
浙江越秀外国语学院2023-2021年在四川录取最低分数线
浙江越秀外国语学院2023年在四川文科西班牙语专业录取最低分是464分、最低位次是71555名。 浙江越秀外国语学院2022年在四川文科西班牙语专业录取最低分是469分、最低位次是72059名。浙江越秀外国语学院2021年在四川文科电子商务专业录取最低分是474分、最低位次是67553名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 464 | 71555 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 469 | 72059 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 电子商务 | 474 | 67553 |
浙江越秀外国语学院2023年在四川理科数字媒体技术专业录取最低分是433分、最低位次是189872名。浙江越秀外国语学院2022年在四川理科国际经济与贸易专业录取最低分是426分、最低位次是186000名。浙江越秀外国语学院2021年在四川理科国际经济与贸易专业录取最低分是432分、最低位次是174563名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 433 | 189872 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 426 | 186000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 432 | 174563 |
浙江越秀外国语学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 465 | 70663 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 阿拉伯语 | 465 | 70663 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 468 | 67864 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 葡萄牙语 | 471 | 65116 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 467 | 68790 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 跨境电子商务 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 471 | 65116 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 464 | 71555 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 437 | 185185 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 441 | 180407 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 454 | 164267 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 433 | 189872 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 442 | 179177 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 434 | 188698 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 473 | 68626 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 跨境电子商务 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 波斯语 | 471 | 70319 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 469 | 72059 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 482 | 60711 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 469 | 72059 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 471 | 70319 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 阿拉伯语 | 469 | 72059 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 泰语 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 葡萄牙语 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 473 | 68626 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 485 | 58142 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 483 | 59864 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 469 | 72059 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 跨境电子商务 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 泰语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 426 | 186000 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 475 | 66708 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 土耳其语 | 484 | 59187 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 476 | 65839 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 476 | 65839 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 486 | 57499 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 484 | 59187 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 阿拉伯语 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 477 | 65035 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 葡萄牙语 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 477 | 65035 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 电子商务 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 486 | 57499 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 482 | 60969 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 486 | 57499 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 490 | 54166 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 443 | 164456 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 意大利语 | 446 | 161622 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 葡萄牙语 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 国际商务 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 电子商务 | 435 | 171939 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 440 | 167365 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 453 | 154787 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 会展经济与管理 | 435 | 171939 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 432 | 174563 |
浙江越秀外国语学院基本信息
位于中国的浙江越秀外国语学院(代码:12792)是浙江省教育厅,本科,语言类,成立于1981年。
浙江越秀外国语学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 投资学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 印度尼西亚语 泰语 波兰语 葡萄牙语 土耳其语 意大利语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 传播学 编辑出版学 网络与新媒体 时尚传播 国际新闻与传播 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 国际商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 会展经济与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 |
| 语言类(专) | 应用英语 应用日语 应用法语 应用西班牙语 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
| 广播影视类(专) | 融媒体技术与运营 |
浙江越秀外国语学院学校特色
浙江越秀外国语学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 传播学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 编辑出版学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 阿拉伯语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 意大利语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | | 是 |
| 法语 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
浙江越秀外国语学院地理位置
坐落在稽山校区:浙江省绍兴市越城区会稽路428号,镜湖校区:浙江省绍兴市越城区群贤中路2801号的浙江越秀外国语学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!