2024年北京联合大学在河南各专业招生人数公布,共招生67人。其中在金融学(文)专业招生1人,学制4年,学费4200元,会计学(文)专业招生5人,学制4年,学费4200元,旅游管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元。
2024年北京联合大学在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 5 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 新闻学 | 4 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 考古学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 非物质文化遗产保护 | 3 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 法学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 考古学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 烹饪与营养教育 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4200 |
北京联合大学2023-2021年在河南录取最低分数线
北京联合大学2023年在河南文科文物与博物馆学专业录取最低分是545分、最低位次是25536名。 北京联合大学2022年在河南文科文物与博物馆学专业录取最低分是523分、最低位次是25960名。北京联合大学2021年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是559分、最低位次是22467名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 545 | 25536 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 日语 | 523 | 25960 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 559 | 22467 |
北京联合大学2023年在河南理科日语专业录取最低分是519分、最低位次是117138名。北京联合大学2022年在河南理科日语专业录取最低分是506分、最低位次是124830名。北京联合大学2021年在河南理科国际经济与贸易专业录取最低分是526分、最低位次是105431名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 日语 | 519 | 117138 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 日语 | 506 | 124830 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 526 | 105431 |
北京联合大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 588 | 7217 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 582 | 8929 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 581 | 9252 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 568 | 49343 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 568 | 49343 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 547 | 24386 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 日语 | 547 | 24386 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 新闻学 | 550 | 22698 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 547 | 24386 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 考古学 | 546 | 24938 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 545 | 25536 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 电子商务 | 547 | 24386 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 520 | 115516 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 日语 | 519 | 117138 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 新闻学 | 519 | 117138 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 523 | 110642 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 考古学 | 520 | 115516 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 519 | 117138 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 通信工程 | 524 | 109013 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 105904 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 信息安全 | 525 | 107463 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物联网工程 | 524 | 109013 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 523 | 110642 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 食品质量与安全 | 521 | 113938 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 生物工程 | 524 | 109013 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 电子商务 | 523 | 110642 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 561 | 7749 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 555 | 9721 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 554 | 10083 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 553 | 10473 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 557 | 50915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 554 | 54405 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 555 | 53255 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 531 | 21061 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 法学 | 537 | 17699 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 日语 | 523 | 25960 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 533 | 19938 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 人力资源管理 | 532 | 20478 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 519 | 103576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 日语 | 506 | 124830 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 519 | 103576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工业设计 | 522 | 98888 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 539 | 73712 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 信息安全 | 525 | 94214 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物联网工程 | 525 | 94214 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 89626 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 100394 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 521 | 100394 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 大数据管理与应用 | 523 | 97348 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物流工程 | 523 | 97348 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 金融学 | 589 | 9839 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京联合大学 | 会计学 | 592 | 8893 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 金融学 | 566 | 55959 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 会计学 | 572 | 49827 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京联合大学 | 旅游管理 | 568 | 53926 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 559 | 22467 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 大数据管理与应用 | 560 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 财务管理 | 560 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 北京联合大学 | 会展经济与管理 | 565 | 19410 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 国际经济与贸易 | 526 | 105431 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 教育康复学 | 534 | 94763 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 工业设计 | 533 | 96108 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 527 | 104040 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 物联网工程 | 527 | 104040 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 104040 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 86942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 制药工程 | 542 | 84384 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 大数据管理与应用 | 536 | 92075 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京联合大学 | 酒店管理 | 533 | 96108 |
北京联合大学基本信息
位于中国的北京联合大学(代码:11417)是北京市,本科,综合类,成立于1985年。
北京联合大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 科学教育 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 文物与博物馆学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 烹饪与营养教育 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 文化产业管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
北京联合大学学校特色
北京联合大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 人文地理与城乡规划 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 小学教育 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 学前教育 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |
北京联合大学学术成果
北京联合大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!