2024年长春工业大学(中外合作)在四川各专业招生人数公布,共招生21人。其中在电气工程及其自动化(理)专业招生5人,学制4年,学费26000元,计算机科学与技术(理)专业招生12人,学制4年,学费26000元,工业工程(理)专业招生4人,学制4年,学费26000元。
2024年长春工业大学(中外合作)在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 12 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 4 | 4 | 26000 |
长春工业大学(中外合作)2023-2021年在四川录取最低分数线
长春工业大学(中外合作)2023年在四川理科工业工程专业录取最低分是494分、最低位次是113851名。长春工业大学(中外合作)2022年在四川理科工业工程专业录取最低分是486分、最低位次是114886名。长春工业大学(中外合作)2021年在四川理科工业工程专业录取最低分是486分、最低位次是119673名。
长春工业大学(中外合作)2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 494 | 113851 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 496 | 111432 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 488 | 112544 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 493 | 112208 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 486 | 119673 |
长春工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济统计学 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 材料化学 金属材料工程 高分子材料与工程 智能材料与结构 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 涂料工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
长春工业大学学术成果
长春工业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!